Запорный вентиль может устанавливаться в любом положении. Имеет графитовое уплотнение по штоку и требует сервисного обслуживания в виде замены графитовой набивки. Направление потока должно совпадать со стрелкой на корпусе. Применяется на трубопроводах, транспортирующих горячую и холодную воду, пар, воздух и неагрессивные среды.
Макс. рабочая температура, °C +300
Макс. рабочее давление, бар 16
Корпус, крышка, сальник Чугун
Материал клапана Нерж. сталь
Уплотнение штока Графит
Уплотнение крышки Клингерит
Присоединение Фланец
Страна-производитель Польша
Вентиль запорный с графитовым уплотнением V201,Tmax=200°C, DN 15-50 |
|||||||||||||
Наименование | DN, (мм) | Материал | Давление, (бар) | Присоединение | Руб. с НДС | Наличие на складе | |||||||
V201-015 | 15 | Чугун СЧ | 16 | 1/2” р/р | 2 810 | Складская позиция | |||||||
V201-020 | 20 | Чугун СЧ | 16 | 3/4” р/р | 3 030 | Складская позиция | |||||||
V201-025 | 25 | Чугун СЧ | 16 | 1” р/р | 3 290 | Складская позиция | |||||||
V201-032 | З2 | Чугун СЧ | 16 | 1 1/4” р/р | 3 570 | Складская позиция | |||||||
V201-040 | 40 | Чугун СЧ | 16 | 1 1/2” р/р | 4 360 | Складская позиция | |||||||
V201-050 | 50 | Чугун СЧ | 16 | 2” р/р | 5 400 | Складская позиция | |||||||
Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215,Tmax=300°C, DN 15-300 |
|||||||||||||
V215-015 | 15 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 3 680 | Складская позиция | |||||||
V215-020 | 20 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 4 110 | Складская позиция | |||||||
V215-025 | 25 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 4 860 | Складская позиция | |||||||
V215-0З2 | З2 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 5 870 | Складская позиция | |||||||
V215-040 | 40 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 6 870 | Складская позиция | |||||||
V215-050 | 50 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 8 210 | Складская позиция | |||||||
V215-065 | 65 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 11 650 | Складская позиция | |||||||
V215-080 | 80 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 15 340 | Складская позиция | |||||||
V215-100 | 100 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 23 550 | Складская позиция | |||||||
V215-125 | 125 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 32 950 | Складская позиция | |||||||
V215-150 | 150 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 43 320 | Складская позиция | |||||||
V215-200 | 200 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 104 480 | Складская позиция | |||||||
V215-250 | 250 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 155 300 | Складская позиция | |||||||
V215-300 | 300 | Чугун СЧ | 16 | ф/ф | 259 900 | Складская позиция | |||||||
Вентиль запорный с сильфонным уплотнением V234,Tmax=300°C, DN 15- 250 |
|||||||||||||
V2З4-015 | 15 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 7 090 | Складская позиция | |||||||
V2З4-020 | 20 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 7 600 | Складская позиция | |||||||
V2З4-025 | 25 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 8 610 | Складская позиция | |||||||
V2З4-ОЗ2 | З2 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 10 030 | Складская позиция | |||||||
V2З4-040 | 40 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 11 890 | Складская позиция | |||||||
V2З4-050 | 50 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 14 050 | Складская позиция | |||||||
V2З4-065 | 65 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 18 800 | Складская позиция | |||||||
V2З4-080 | 80 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 24 000 | Складская позиция | |||||||
V2З4-100 | 100 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 33 160 | Складская позиция | |||||||
V2З4-125 | 125 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 47 820 | Складская позиция | |||||||
V2З4-150 | 150 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 65 040 | Складская позиция | |||||||
V2З4-200 | 200 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 162 100 | Складская позиция | |||||||
V2З4-250 | 250 | Чугун СЧ | 16 | Ф/Ф | 265 500 | Складская позиция | |||||||
Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215F,Tmax=400°C, DN 15- 300 |
|||||||||||||
V215F-015 | 15 | Углерод. сталь | 40 | Ф/Ф | 9 320 | Заказная позиция | |||||||
V215F-020 | 20 | Углерод. сталь | 40 | Ф/Ф | 10 630 | Заказная позиция | |||||||
V215F-025 | 25 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 12 210 | Заказная позиция | |||||||
V215F-0З2 | З2 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 15 910 | Заказная позиция | |||||||
V215F-040 | 40 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 20 150 | Заказная позиция | |||||||
V215F-050 | 50 | Углерод. сталь | 40 | Ф/Ф | 26 030 | Заказная позиция | |||||||
V215F-065 | 65 | Углерод. сталь | 40 | Ф/Ф | 34 340 | Заказная позиция | |||||||
V215F-080 | 80 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 49 130 | Заказная позиция | |||||||
V215F-100 | 100 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 66 300 | Заказная позиция | |||||||
V215F-125 | 125 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 118 800 | Заказная позиция | |||||||
V215F-150 | 150 | Углерод. сталь | 40 | Ф/Ф | 173 100 | Заказная позиция | |||||||
V215F-200 | 200 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 287 400 | Заказная позиция | |||||||
Вентиль запорный с сильфонным уплотнением V234F,Tmax=400°C, DN 15- 150 |
|||||||||||||
V2З4F-015 | 15 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 14 790 | Заказная позиция | |||||||
V2З4F-020 | 20 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 15 600 | Заказная позиция | |||||||
V2З4F-025 | 25 | Углерод. сталь | 40 | Ф/Ф | 16 710 | Заказная позиция | |||||||
V2З4F-ОЗ2 | З2 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 22 390 | Заказная позиция | |||||||
V2З4F-040 | 40 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 28 410 | Заказная позиция | |||||||
V2З4F-050 | 50 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 35 450 | Заказная позиция | |||||||
V2З4F-065 | 65 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 48 920 | Заказная позиция | |||||||
V2З4F-080 | 80 | Углерод. сталь | 40 | Ф/Ф | 65 030 | Заказная позиция | |||||||
V2З4F-100 | 100 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 82 450 | Заказная позиция | |||||||
V2З4F-125 | 125 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 125 300 | Заказная позиция | |||||||
V2З4F-150 | 150 | Углерод. сталь | 40 | ф/ф | 169 600 | Заказная позиция | |||||||
Наименование | DN, (мм) | Материал | Давление, (бар) | Присоединение | Руб. с НДС | Наличие на складе |