Отопление: радиаторы, конвекторы,теплый пол Водоснабжение: насосы, трубы, фитинги, бойлеры Канализация: септики, трубы и фитинги
Адрес:
г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.84.
Работаем по будням:
с 10:00 до 18:00
Главная \ Трубы \ Трубопроводная система для водоснабжения и отопления STOUT

Трубопроводная система для водоснабжения и отопления STOUT

Артикул Размер
Упаковка
Цена с НДС, EUR Цена с НДС, с учетом скидки, EUR Цена с НДС, РУБ Цена с НДС, с учетом скидки, РУБ
Трубы PE-Xa/EVOH из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, для напольного отопления, красная
SPX-0002-001620 16х2,0 200 0,96 0,77 59,54 47,63
SPX-0002-501620 16х2,0 500 0,96 0,77 59,54 47,63
SPX-0002-002020 20х2,0 100 1,23 0,98 76,30 61,04
Трубы PE-Xa/EVOH из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, для напольного отопления, универсальная, серая
SPX-0001-001622 16х2,2 100 1,11 0,89 68,63 54,91
SPX-0001-241622 16х2,2 240 1,11 0,89 68,82 55,06
SPX-0001-501622 16х2,2 500 1,11 0,89 68,82 55,06
SPX-0001-002028 20х2,8 100 1,66 1,33 102,95 82,36
SPX-0001-002535 25х3,5 50 2,56 2,05 158,68 126,94
SPX-0001-003244 32х4,4 50 4,15 3,32 257,46 205,97
Монтажная гильза
SFA-0020-000016 16 20/200 0,63 0,50 39,06 31,25
SFA-0020-000020 20 20/160 0,66 0,53 40,92 32,74
SFA-0020-000025 25 20/100 1,04 0,83 64,48 51,58
SFA-0020-000032 32 20/60 2,12 1,70 131,44 105,15
Муфта соединительная равнопроходная
SFA-0003-000016 16 10/150 1,43 1,14 88,63 70,90
SFA-0003-000020 20 10/100 2,11 1,69 131,10 104,88
SFA-0003-000025 25 10/60 3,37 2,69 208,65 166,92
SFA-0003-000032 32 10/30 6,25 5,00 387,76 310,21
Муфта соединительная переходная
SFA-0004-002016 20x16 10/150 1,79 1,43 110,79 88,63
SFA-0004-002516 25x16 5/100 2,71 2,17 168,03 134,42
SFA-0004-002520 25x20 5/100 2,86 2,29 177,26 141,81
SFA-0004-003225 32x25 5/50 5,45 4,36 337,90 270,32
Переходник с наружной резьбой
SFA-0001-001612 16xR 1/2" 10/120 1,73 1,38 107,10 85,68
SFA-0001-002012 20xR 1/2" 10/100 2,08 1,67 129,25 103,40
SFA-0001-001634 16xR 3/4" 10/100 2,41 1,93 149,56 119,65
SFA-0001-002034 20xR 3/4" 10/80 3,10 2,48 192,03 153,63
SFA-0001-002512 25xR 1/2" 10/70 3,22 2,58 199,64 159,71
SFA-0001-002534 25xR 3/4" 10/70 3,45 2,76 214,19 171,35
SFA-0001-002510 25xR 1" 5/50 5,27 4,22 326,83 261,46
SFA-0001-003234 32xR 3/4" 10/30 6,03 4,82 373,86 299,09
SFA-0001-003210 32xR 1" 10/30 6,08 4,86 376,68 301,34
Переходник с внутренней резьбой
SFA-0002-001612 16xRp 1/2" 10/100 2,11 1,69 131,10 104,88
SFA-0002-001634 16xRp 3/4" 10/100 3,19 2,55 197,78 158,22
SFA-0002-002012 20xRp 1/2" 10/100 2,29 1,83 142,18 113,74
SFA-0002-002034 20xRp 3/4" 10/80 3,45 2,76 214,19 171,35
SFA-0002-002534 25xRp 3/4" 10/60 3,90 3,12 241,89 193,51
SFA-0002-003210 32xRp 1" 5/30 6,70 5,36 415,40 332,32
Тройник равнопроходный
SFA-0013-000016 16 10/70 3,22 2,57 199,42 159,54
SFA-0013-000020 20 10/50 4,29 3,43 265,89 212,71
SFA-0013-000025 25 5/30 6,79 5,43 421,00 336,80
SFA-0013-000032 32 5/15 12,21 9,77 757,05 605,64
Тройник переходной
SFA-0014-162016 16x20x16 10/50 3,57 2,86 221,58 177,26
SFA-0014-201616 20x16x16 10/60 3,93 3,14 243,73 194,99
SFA-0014-201620 20x16x20 10/60 3,84 3,07 238,19 190,56
SFA-0014-202016 20x20x16 10/60 4,44 3,55 275,12 220,10
SFA-0014-202520 20x25x20 10/40 5,36 4,29 332,37 265,89
SFA-0014-251616 25x16x16 5/50 4,91 3,93 304,67 243,73
SFA-0014-251620 25x16x20 5/50 4,97 3,98 308,36 246,69
SFA-0014-251625 25x16x25 5/40 6,76 5,41 419,15 335,32
SFA-0014-252016 25x20x16 5/40 6,36 5,09 394,32 315,46
SFA-0014-252020 25x20x20 5/40 5,45 4,36 337,90 270,32
SFA-0014-252025 25x20x25 5/30 6,25 5,00 387,76 310,21
SFA-0014-252516 25x25x16 5/30 6,79 5,43 420,98 336,78
SFA-0014-252520 25x25x20 5/30 6,49 5,19 402,53 322,02
SFA-0014-322025 32x20x25 5/20 10,27 8,22 636,74 509,39
SFA-0014-321632 32x16x32 5/20 9,82 7,86 608,84 487,07
SFA-0014-322032 32x20x32 5/20 9,89 7,91 613,03 490,42
SFA-0014-322525 32x25x25 5/20 10,71 8,57 664,02 531,22
SFA-0014-322532 32x25x32 5/20 10,86 8,69 673,32 538,66
Тройник-переходник с внутренней резьбой
SFA-0028-001612 16xR 1/2" 50/10 3,78 3,02 234,36 187,49
SFA-0028-002012 20xR 1/2" 40/10 4,79 3,83 296,98 237,58
SFA-0028-002034 20xR 3/4" 40/10 5,63 4,50 349,06 279,25
SFA-0028-002534 25xR 3/4" 25/5 6,73 5,38 417,26 333,81
SFA-0028-003210 32xR 1" 10/5 11,64 9,31 721,68 577,34
Угольник  90°
SFA-0007-000016 16 10/100 2,56 2,05 158,80 127,04
SFA-0007-000020 20 10/70 3,48 2,79 216,04 172,83
SFA-0007-000025 25 10/40 5,90 4,72 365,60 292,48
SFA-0007-000032 32 5/20 11,32 9,05 701,66 561,33
Угольник-переходник с наружной резьбой
SFA-0005-001612 16xR 1/2" 10/100 2,89 2,31 179,11 143,29
SFA-0005-002012 20xR 1/2" 10/80 3,60 2,88 223,42 178,74
SFA-0005-002034 20xR 3/4" 10/60 4,56 3,65 282,51 226,01
SFA-0005-002534 25xR 3/4" 10/40 6,34 5,07 393,30 314,64
SFA-0005-003210 32xR 1" 5/20 9,77 7,82 605,74 484,59
Угольник-переходник с внутренней резьбой
SFA-0006-001612 16xRp 1/2" 10/100 2,92 2,33 180,95 144,76
SFA-0006-001634 16xRp 3/4" 10/100 5,36 4,29 332,32 265,86
SFA-0006-002012 20xRp 1/2" 10/80 3,69 2,95 228,96 183,17
SFA-0006-002034 20xRp 3/4" 10/60 5,48 4,38 339,75 271,80
SFA-0006-002534 25xRp 3/4" 10/40 6,28 5,03 389,61 311,68
SFA-0006-002510 25xRp 1" 10/40 7,80 6,24 483,78 387,02
SFA-0006-003210 32xRp 1" 5/20 8,61 6,89 533,82 427,06
Угольник настенный с креплением
SFA-0009-001612 16xRp 1/2" 10/60 3,72 2,98 230,81 184,65
SFA-0009-002012 20xRp 1/2" 10/50 4,38 3,50 271,43 217,15
SFA-0009-002034 20xRp 3/4" 5/30 4,91 3,93 304,42 243,54
SFA-0009-002534 25xRp 3/4" 5/30 5,97 4,78 370,14 296,11
Переходник с накидной гайкой
SFA-0019-001612 16xG 1/2" 10/180 2,47 1,98 153,26 122,61
SFA-0019-002012 20xG 1/2" 10/120 3,04 2,43 188,34 150,67
SFA-0019-001634 16xG 3/4" 10/120 3,07 2,45 190,19 152,15
SFA-0019-002034 20xG 3/4" 10/100 3,22 2,57 199,42 159,54
SFA-0019-002510 25xG 1" 10/100 5,34 4,27 331,08 264,86
SFA-0019-002534 25xG 3/4" 10/100 3,99 3,19 247,43 197,94
SFA-0019-003210 32xG 1" 10/100 7,16 5,73 443,92 355,14
Переходник с накидной гайкой (евроконус)
SFA-0034-001634 16xG 3/4" 10/120 3,20 2,56 198,40 158,72
SFA-0034-002034 20xG 3/4" 10/100 4,04 3,23 250,48 200,38
Трубка для подкл-я радиатора, Г-образная
SFA-0025-001625 16/250 10/80 9,11 7,29 564,82 451,86
SFA-0025-001650 16/500 10/80 15,21 12,17 943,02 754,42
SFA-0025-001610 16/1000 10/80 24,06 19,25 1 491,72 1 193,38
SFA-0025-002025 20/250 10/80 9,49 7,59 588,38 470,70
Трубка для подкл-я радиатора, Т-образная
SFA-0026-162516 16/250/16 2/20 9,61 7,69 595,82 476,66
SFA-0026-202520 20/250/20 2/20 10,62 8,50 658,44 526,75
SFA-0026-162520 16/250/20 2/20 11,28 9,02 699,36 559,49
SFA-0026-202516 20/250/16 2/20 11,28 9,02 699,36 559,49
SFA-0026-202525 20/250/25 2/14 12,91 10,33 800,42 640,34
SFA-0026-252520 25/250/20 2/14 12,91 10,33 800,42 640,34
SFA-0026-252525 25/250/25 2/14 13,57 10,86 841,34 673,07
Кронштейн
SFA-0027-252525 75 / 150  1/12 5,10 4,08 316,20 252,96
Заглушка
SFA-0030-000016 16 10/150 1,01 0,81 62,62 50,10
Фиксатор поворота
SFA-0029-000016 16 10 0,75 0,60 46,50 37,20
SFA-0029-000020 20 10 1,70 1,36 105,40 84,32
SFA-0029-000025 25 10 2,68 2,14 166,16 132,93

РАСПРОДАЖА
Специальная цена на радиаторы Rifar
Специальная цена на радиаторы Rifar
Скидки до 30 % на радиаторы Arbonia
Скидки до 30 % на радиаторы Arbonia
Водонагреватели накопительные OSO
Водонагреватели накопительные OSO
Спецпредложения!
Спецпредложения!
Спецпредложения!
Трубопроводные системы RAUTITAN стали образцом надежности и качества по всему миру благодаря соединению на надвижной гильзе. Новое поколение известной трубопроводной системы с полимерной надвижной гильзой продолжает традицию надежности.
Монтажникам и оптовым организациям предлагаем большие скидки!
Новости
23.10.20
Основные преимущества:
• "Напольное" решение для недорогого приготовления горячей воды;
• Коррозионноустойчивый стальной емкостный водонагреватель накопительный с эмалированным покрытием Ceraprotect. Дополнительная катодная защита обеспечивается через магниевый анод, катодная защита с питанием от постороннего источника поставляется в качестве принадлежности;
• Нагрев воды производится с помощью спирали нагрева, идущей через весь водонагреватель до самого дна;
• Комфортное приготовление горячей воды достигается благодаря быстрому и равномерному нагреву спирали большого размера;
• Минимальные потери тепла достигаются посредством теплоизоляции (не содержит FCKW).
Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и системами централизованного отопления, по выбору с электронагревательной вставкой в качестве дополнительного оборудования для емкостного водонагревателя объемом 300 л.
Годится для следующих установок:
- температура воды в контуре ГВС до 95 °C
- температура подачи отопительного контура до 160 °C
- рабочее давление отопительного контура до 25 бар (2,5 МПа)
- рабочее давление в контуре ГВС до 10 бар (1,0 МПа)

25.08.20
Ассортимент компании пополнился новыми сетами c подвесными унитазами GEBERIT. Швейцарское качество, 10 лет гарантии, унитаз и инсталляция от одного производителя, легкость в уходе и монтаже. 
Четыре новых сета (готовых комплектов): 
• Комплект Geberit Renova Plan: инсталляция с кнопкой хром и креплением 458.124.21.1 + унитаз подвесной б/о 202170000 + сиденье SoftClose 500.832.00.1 
• Комплект Geberit Smyle: инсталляция с кнопкой хром и креплением 458.124.21.1 + унитаз подвесной б/о 500.210.01.1 + сиденье SoftClose 500.979.01.1 
• Комплект Geberit Renova Plan: инсталляция с кнопкой хром и креплением 458.125.21.1 + унитаз подвесной б/о 500.378.01.1 + сиденье SoftClose 500.692.01.1 
• Комплект Geberit Renova iCon: инсталляция 111.300.00.5 + унитаз подвесной б/о 201950000 + кнопка 115.770.46.5 матовый хром + сиденье SoftClose 500.837.01.1 
Свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 207-50-01 и мы с удовольствием проконсультируем по любому интересующему Вас вопросу, после чего наш менеджер подготовит индивидуальное коммерческое предложение. 
Мы предлагаем
Оставить заявку
Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.
Наши контакты
Телефон:
Адрес:
г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.84.