Стальные шаровые краны БИВАЛ
Надежная, легкая в эксплуатации, долговечная запорная трубопроводная арматура для систем теплоснабжения, газоснабжения, холодоснабжения, кондиционирования и промышленности.
Компания АДЛ выпускает стальные шаровые краны под торговой маркой БИВАЛ.
Производство расположено на территории собственного производственного комплекса компании в п. Радужный, Московской области.
Основные преимущества:
Российское производство и европейские технологии
Полностью автоматизированное производство, включая сварочные операции
Контроль качества на каждом этапе производства
Класс герметичности А (ГОСТ 9544-2005)
Срок эксплуатации – более 25 лет, свыше 15 000 циклов открытия-закрытия
Возможно хладостойкое исполнение
Удлинение штока для бесканальной прокладки (до 5 м)
Различные типы управления
Модельный ряд
Стальные шаровые краны БИВАЛ, Ду 15-500 мм, Ру 16/25/40 бар, Тмакс. +200 °С. Возможные типы присоединений: сварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации
Стальные шаровые краны БИВАЛ, Ду 20-500 мм, Ру 25/40 бар с удлиненным штоком для бесканальной прокладки
Специальная серия шаровых кранов БИВАЛ в хладостойком исполнении, Т от -60 °С до +200 °С
Стальные шаровые краны БИВАЛ для природного газа, Ду 15-150 мм, Ру до 40 бар
Управление: рукоятка, механический редуктор, приводы пневматические и электрические
Производство
Останавливаясь на самом процессе производства стальных шаровых кранов БИВАЛ, стоит отметить следующие важные моменты.
Прежде всего, производство стальных шаровых кранов БИВАЛ практически полностью автоматизировано и энергоемко, использованы самые современные станки с программноцифровым управлением, тест машины, а также сварочные аппараты, выполняющие различные операции практически без присутствия рабочего.
Стальные шаровые краны БИВАЛ изготавливаются из углеродистой стали, при этом возможно производство кранов в специальном хладостойком исполнении, что особенно актуально для традиционных «холодных» регионов России. Шар, седловое уплотнение поставляются из Европы, а остальные комплектующие производятся из российских материалов, что позволяет получить высокое качество продукта при сравнительно невысокой стоимости.
Гарантией высокого качества стальных шаровых кранов БИВАЛ является 100 % тест каждого выпускаемого крана. Стальные шаровые краны БИВАЛ проходят тест на герметичность и прочность конструкции водой или воздухом в соответствии со специализированными ГОСТ.
Артикул | Маркировка | DN, (мм) | PN | Присоединение | у.е.* без НДС | Срок поставки | ||
Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка), DN 15-500 мм, PN 25/40 | ||||||||
CM02A106905 | КШТ 11.015.040 с/с | 15 | 40 | с/с | 12,72 | складская позиция | ||
CM02A216262 | КШТ 12.015.040 с/с | 15 | 40 | с/с | 12,72 | складская позиция | ||
CM02A106910 | КШТ 11.020.040 с/с | 20 | 40 | с/с | 13,23 | складская позиция | ||
CM02A216264 | КШТ 12.020.040 с/с | 20 | 40 | с/с | 13,23 | складская позиция | ||
CM02A106911 | КШТ 11.025.040 с/с | 25 | 40 | с/с | 15,26 | складская позиция | ||
CM02A216265 | КШТ 12.025.040 с/с | 25 | 40 | с/с | 15,26 | складская позиция | ||
CM02A106912 | КШТ 11.032.040 с/с | 32 | 40 | с/с | 16,76 | складская позиция | ||
CM02A216266 | КШТ 12.032.040 с/с | 32 | 40 | с/с | 16,76 | складская позиция | ||
CM02A106913 | КШТ 11.040.040 с/с | 40 | 40 | с/с | 21,27 | складская позиция | ||
CM02A216267 | КШТ 12.040.040 с/с | 40 | 40 | с/с | 21,27 | складская позиция | ||
CM02A106914 | КШТ 11.050.040 с/с | 50 | 40 | с/с | 24,15 | складская позиция | ||
CM02A216270 | КШТ 12.050.040 с/с | 50 | 40 | с/с | 24,15 | складская позиция | ||
CM02A106915 | КШТ 11.065.025 с/с | 65 | 25 | с/с | 39,15 | складская позиция | ||
CM02A216271 | КШТ 12.065.025 с/с | 65 | 25 | с/с | 39,15 | складская позиция | ||
CM02A106916 | КШТ 11.080.025 с/с | 80 | 25 | с/с | 51,29 | складская позиция | ||
CM02A216273 | КШТ 12.080.025 с/с | 80 | 25 | с/с | 51,29 | складская позиция | ||
CM02A106918 | КШТ 11.100.025 с/с | 100 | 25 | с/с | 68,86 | складская позиция | ||
CM02A216275 | КШТ 12.100.025 с/с | 100 | 25 | с/с | 68,86 | складская позиция | ||
CM02A106919 | КШТ 11.125.025 с/с | 125 | 25 | с/с | 121,80 | складская позиция | ||
CM02A216276 | КШТ 12.125.025 с/с | 125 | 25 | с/с | 121,80 | складская позиция | ||
CM02A106920 | КШТ 11.150.025 с/с | 150 | 25 | с/с | 200,36 | складская позиция | ||
CM02A216278 | КШТ 12.150.025 с/с | 150 | 25 | с/с | 200,36 | складская позиция | ||
CM02A139209 | КШТ 12.200.025 с/с | 200 | 25 | с/с | 490,42 | складская позиция | ||
CM02A139217 | КШТ 12.250.025 с/с | 250 | 25 | с/с | 1 099,04 | складская позиция | ||
CM02A151654 | КШТ 12.300.025 с/с | 300 | 25 | с/с | 2 644,59 | складская позиция | ||
CM02A230302 | КШТ 12.350.025 с/с | 350 | 25 | с/с | 3 938,53 | складская позиция | ||
CM02A206842 | КШТ 12.400.025 с/с | 400 | 25 | с/с | 6 166,64 | складская позиция | ||
CM02A206847 | КШТ 12.500.025 с/с | 500 | 25 | с/с | 11 707,81 | складская позиция | ||
CM02A118753 | КШТ 11.400.025 с/с | 400 | 25 | с/с | 6 968,30 | складская позиция | ||
CM02A118754 | КШТ 11.500.025 с/с | 500 | 25 | с/с | 13 229,82 | складская позиция | ||
Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец), DN 15-500 мм, PN 16/25 | ||||||||
CM02A106921 | КШТ 11.015.025 ф/ф | 15 | 25 | ф/ф | 23,36 | складская позиция | ||
CM02A226803 | КШТ 12.015.025 ф/ф | 15 | 25 | ф/ф | 23,36 | складская позиция | ||
CM02A106922 | КШТ 11.020.025 ф/ф | 20 | 25 | ф/ф | 25,69 | складская позиция | ||
CM02A226804 | КШТ 12.020.025 ф/ф | 20 | 25 | ф/ф | 25,69 | складская позиция | ||
CM02A106923 | КШТ 11.025.025 ф/ф | 25 | 25 | ф/ф | 26,97 | складская позиция | ||
CM02A226805 | КШТ 12.025.025 ф/ф | 25 | 25 | ф/ф | 26,97 | складская позиция | ||
CM02A106924 | КШТ 11.032.025 ф/ф | 32 | 25 | ф/ф | 29,37 | складская позиция | ||
CM02A226807 | КШТ 12.032.025 ф/ф | 32 | 25 | ф/ф | 29,37 | складская позиция | ||
CM02A106925 | КШТ 11.040.025 ф/ф | 40 | 25 | ф/ф | 41,14 | складская позиция | ||
CM02A226808 | КШТ 12.040.025 ф/ф | 40 | 25 | ф/ф | 41,14 | складская позиция | ||
CM02A106926 | КШТ 11.050.025 ф/ф | 50 | 25 | ф/ф | 44,67 | складская позиция | ||
CM02A226809 | КШТ 12.050.025 ф/ф | 50 | 25 | ф/ф | 44,67 | складская позиция | ||
CM02A106927 | КШТ 11.065.016 ф/ф | 65 | 16 | ф/ф | 54,31 | складская позиция | ||
CM02A226811 | КШТ 12.065.016 ф/ф | 65 | 16 | ф/ф | 54,31 | складская позиция | ||
CM02A106928 | КШТ 11.080.016 ф/ф | 80 | 16 | ф/ф | 65,42 | складская позиция | ||
CM02A226812 | КШТ 12.080.016 ф/ф | 80 | 16 | ф/ф | 65,42 | складская позиция | ||
CM02A106929 | КШТ 11.100.016 ф/ф | 100 | 16 | ф/ф | 95,66 | складская позиция | ||
CM02A226814 | КШТ 12.100.016 ф/ф | 100 | 16 | ф/ф | 95,66 | складская позиция | ||
CM02A106931 | КШТ 11.125.016 ф/ф | 125 | 16 | ф/ф | 150,19 | складская позиция | ||
CM02A226816 | КШТ 12.125.016 ф/ф | 125 | 16 | ф/ф | 150,19 | складская позиция | ||
CM02A226817 | КШТ 12.150.016 ф/ф | 150 | 16 | ф/ф | 253,06 | складская позиция | ||
CM02A139219 | КШТ 12.200.016 ф/ф | 200 | 16 | ф/ф | 599,14 | складская позиция | ||
CM02A139220 | КШТ 12.250.016 ф/ф | 250 | 16 | ф/ф | 1 369,11 | складская позиция | ||
CM02A200679 | КШТ 12.300.016 ф/ф | 300 | 16 | ф/ф | 2 596,44 | складская позиция | ||
CM02A230305 | КШТ 12.350.016 ф/ф | 350 | 16 | ф/ф | 4 265,31 | складская позиция | ||
CM02A206848 | КШТ 12.400.016 ф/ф | 400 | 16 | ф/ф | 6 831,12 | складская позиция | ||
CM02A206849 | КШТ 12.500.016 ф/ф | 500 | 16 | ф/ф | 12 590,89 | складская позиция | ||
CM02A118771 | КШТ 11.400.016 ф/ф | 400 | 16 | ф/ф | 7 719,17 | складская позиция | ||
CM02A118773 | КШТ 11.500.016 ф/ф | 500 | 16 | ф/ф | 14 227,70 | складская позиция | ||
CM02A106934 | КШТ 11.065.025 ф/ф | 65 | 25 | ф/ф | 61,08 | складская позиция | ||
CM02A106939 | КШТ 11.080.025 ф/ф | 80 | 25 | ф/ф | 74,96 | складская позиция | ||
CM02A106940 | КШТ 11.100.025 ф/ф | 100 | 25 | ф/ф | 110,61 | складская позиция | ||
CM02A106941 | КШТ 11.125.025 ф/ф | 125 | 25 | ф/ф | 165,52 | складская позиция | ||
CM02A106942 | КШТ 11.150.025 ф/ф | 150 | 25 | ф/ф | 277,90 | складская позиция | ||
CM02A139221 | КШТ 12.200.025 ф/ф | 200 | 25 | ф/ф | 622,32 | складская позиция | ||
CM02A139222 | КШТ 12.250.025 ф/ф | 250 | 25 | ф/ф | 1 490,43 | складская позиция | ||
CM02A209649 | КШТ 12.300.025 ф/ф | 300 | 25 | ф/ф | 2 737,69 | складская позиция | ||
CM02A230308 | КШТ 12.350.025 ф/ф | 350 | 25 | ф/ф | 4 547,94 | складская позиция | ||
CM02A206850 | КШТ 12.400.025 ф/ф | 400 | 25 | ф/ф | 7 536,76 | складская позиция | ||
CM02A206852 | КШТ 12.500.025 ф/ф | 500 | 25 | ф/ф | 13 074,64 | складская позиция | ||
CM02A118781 | КШТ 11.400.025 ф/ф | 400 | 25 | ф/ф | 8 516,54 | складская позиция | ||
CM02A118783 | КШТ 11.500.025 ф/ф | 500 | 25 | ф/ф | 14 774,34 | складская позиция | ||
Стальные шаровые краны БИВАЛ® (резьба/резьба), DN 15-50 мм, PN 40 | ||||||||
CM02A106896 | КШТ 11.015.040 р/р | 15 | 40 | р/р | 17,42 | складская позиция | ||
CM02A384887 | КШТ 12.015.040 р/р | 15 | 40 | р/р | 17,42 | складская позиция | ||
CM02A106899 | КШТ 11.020.040 р/р | 20 | 40 | р/р | 17,67 | складская позиция | ||
CM02A384889 | КШТ 12.020.040 р/р | 20 | 40 | р/р | 17,67 | складская позиция | ||
CM02A106900 | КШТ 11.025.040 р/р | 25 | 40 | р/р | 20,58 | складская позиция | ||
CM02A384891 | КШТ 12.025.040 р/р | 25 | 40 | р/р | 20,58 | складская позиция | ||
CM02A106901 | КШТ 11.032.040 р/р | 32 | 40 | р/р | 22,90 | складская позиция | ||
CM02A384895 | КШТ 12.032.040 р/р | 32 | 40 | р/р | 22,90 | складская позиция | ||
CM02A106903 | КШТ 11.040.040 р/р | 40 | 40 | р/р | 31,31 | складская позиция | ||
CM02A384896 | КШТ 12.040.040 р/р | 40 | 40 | р/р | 31,31 | складская позиция | ||
CM02A106904 | КШТ 11.050.040 р/р | 50 | 40 | р/р | 37,40 | складская позиция | ||
CM02A384899 | КШТ 12.050.040 р/р | 50 | 40 | р/р | 37,40 | складская позиция |
Вентили запорные ГРАНВЕНТ
Артикул | Тип | Материал | PN, (бар) | Темп. до: | DN | у.е.* без НДС | Наличие на складе | ||||||||||||
Вентиль запорный тип 201, 3/8"-2" | |||||||||||||||||||
BU01A4024 | 201 | Чугун СЧ | 16 | 3/8" р/р | 15,56 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A3065 | 201 | Чугун СЧ | 16 | 1/2" р/р | 18,39 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A3066 | 201 | Чугун СЧ | 16 | 3/4" р/р | 19,81 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A3067 | 201 | Чугун СЧ | 16 | 1" р/р | 21,22 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A3068 | 201 | Чугун СЧ | 16 | 1 1/4" р/р | 23,34 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A3069 | 201 | Чугун СЧ | 16 | 1 1/2" р/р | 30,42 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A3070 | 201 | Чугун СЧ | 16 | 2" р/р | 35,36 | складская позиция | |||||||||||||
Вентиль запорный сальниковый ГРАНВЕНТ® серии KV16, DN 15-200 | |||||||||||||||||||
BO02B102822 | KV16-015 | Чугун СЧ | 16 | 300 °С | 15 ф/ф | 14,47 | складская позиция | ||||||||||||
BO02B102828 | KV16-020 | Чугун СЧ | 16 | 20 ф/ф | 16,60 | складская позиция | |||||||||||||
BO02B102829 | KV16-025 | Чугун СЧ | 16 | 25 ф/ф | 19,31 | складская позиция | |||||||||||||
BO02B102830 | KV16-032 | Чугун СЧ | 16 | 32 ф/ф | 30,17 | складская позиция | |||||||||||||
BO02B102831 | KV16-040 | Чугун СЧ | 16 | 40 ф/ф | 36,49 | складская позиция | |||||||||||||
BO02B102832 | KV16-050 | Чугун СЧ | 16 | 50 ф/ф | 50,08 | складская позиция | |||||||||||||
BO02B102833 | KV16-065 | Чугун СЧ | 16 | 65 ф/ф | 64,56 | складская позиция | |||||||||||||
BO02B102834 | KV16-080 | Чугун СЧ | 16 | 80 ф/ф | 86,88 | складская позиция | |||||||||||||
BO02B102835 | KV16-100 | Чугун СЧ | 16 | 100 ф/ф | 112,83 | складская позиция | |||||||||||||
BO02B102836 | KV16-125 | Чугун СЧ | 16 | 125 ф/ф | 173,46 | складская позиция | |||||||||||||
BO02B102837 | KV16-150 | Чугун СЧ | 16 | 150 ф/ф | 219,30 | складская позиция | |||||||||||||
BO02B102838 | KV16-200 | Чугун СЧ | 16 | 200 ф/ф | 346,92 | складская позиция | |||||||||||||
Вентиль запорный тип 215, DN 15-300 | |||||||||||||||||||
BU01A4027 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 300 °С | 15 ф/ф | 28,39 | складская позиция | ||||||||||||
BU01A4028 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 20 ф/ф | 30,23 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4029 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 25 ф/ф | 37,56 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4030 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 32 ф/ф | 45,81 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4031 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 40 ф/ф | 47,64 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4032 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 50 ф/ф | 59,55 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4033 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 65 ф/ф | 90,69 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4034 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 80 ф/ф | 118,17 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4035 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 100 ф/ф | 173,14 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4036 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 125 ф/ф | 240,93 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4037 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 150 ф/ф | 316,04 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4038 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 200 ф/ф | 764,91 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4039 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 250 ф/ф | 1 135,92 | складская позиция | |||||||||||||
BU01A4040 | 215 | Чугун СЧ | 16 | 300 ф/ф | 1 902,64 | складская позиция | |||||||||||||
Вентиль запорный сальниковый ГРАНВЕНТ® серии KV40, DN 15-400 | |||||||||||||||||||
BO03B102680 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 400 °С | 15 ф/ф | 57,09 | складская позиция | ||||||||||||
BO03B102684 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 20 ф/ф | 63,44 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102685 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 25 ф/ф | 72,49 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102686 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 32 ф/ф | 94,24 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102687 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 40 ф/ф | 134,59 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102688 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 50 ф/ф | 169,02 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102691 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 65 ф/ф | 240,82 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102692 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 80 ф/ф | 301,32 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102693 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 100 ф/ф | 400,99 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102696 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 125 ф/ф | 593,59 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102698 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 150 ф/ф | 765,75 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102699 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 200 ф/ф | 1 345,75 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102700 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 250 ф/ф | 2 045,81 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102702 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 300 ф/ф | 3 344,01 | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102703 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 350 ф/ф | по запросу | складская позиция | |||||||||||||
BO03B102705 | KV40 | Углер. сталь | 40 | 400 ф/ф | по запросу | складская позиция | |||||||||||||
Вентиль запорный тип 234А с сильфонным уплотнением, DN 15-200 | |||||||||||||||||||
BU01B120034 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 300 °С | 15 ф/ф | 53,05 | складская позиция | ||||||||||||
BU01B120036 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 20 ф/ф | 56,36 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B120037 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 25 ф/ф | 62,99 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B120039 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 32 ф/ф | 74,60 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B120040 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 40 ф/ф | 84,55 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B120041 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 50 ф/ф | 98,64 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B120042 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 65 ф/ф | 135,94 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B120043 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 80 ф/ф | 173,24 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B120044 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 100 ф/ф | 232,92 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B120045 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 125 ф/ф | 360,72 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B120046 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 150 ф/ф | 454,57 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B143868 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 200 ф/ф | 1 238,03 | складская позиция | |||||||||||||
BU01B143869 | 234A | Чугун СЧ | 16 | 250 ф/ф | 1 779,92 | складская позиция | |||||||||||||
Вентили запорные сильфонные фланцевые «Гранвент» серии КV31, Tмакс. 300 °C, PN 16 | |||||||||||||||||||
BO02A367760 | KV31-015 | Чугун СЧ | 16 | 300 °С | 15 ф/ф | 41,62 | складская позиция | ||||||||||||
BO02A367761 | KV31-020 | Чугун СЧ | 16 | 20 ф/ф | 44,34 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A367762 | KV31-025 | Чугун СЧ | 16 | 25 ф/ф | 52,19 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A367763 | KV31-032 | Чугун СЧ | 16 | 32 ф/ф | 63,35 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A367766 | KV31-040 | Чугун СЧ | 16 | 40 ф/ф | 72,41 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A367767 | KV31-050 | Чугун СЧ | 16 | 50 ф/ф | 84,47 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A367773 | KV31-065 | Чугун СЧ | 16 | 65 ф/ф | 103,77 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A367776 | KV31-080 | Чугун СЧ | 16 | 80 ф/ф | 147,51 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A367778 | KV31-100 | Чугун СЧ | 16 | 100 ф/ф | 182,81 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A423227 | KV31-125 | Чугун СЧ | 16 | 125 ф/ф | 276,63 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A423228 | KV31-150 | Чугун СЧ | 16 | 150 ф/ф | 356,86 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A423229 | KV31-200 | Чугун СЧ | 16 | 200 ф/ф | 990,42 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A423231 | KV31-250 | Чугун СЧ | 16 | 250 ф/ф | 1 423,93 | складская позиция | |||||||||||||
BO02A426120 | KV31-300 | Чугун СЧ | 16 | 300 ф/ф | 1 476,50 | складская позиция | |||||||||||||
Вентили запорные «Гранвент» серии КV35 с сильфонным уплотнением, DN 15-400, Tмакс. 300 °C, PN 16 | |||||||||||||||||||
BO01B432570 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 300 °С | 15 ф/ф | 195,34 | 12-14 недель | ||||||||||||
BO01B432571 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 20 ф/ф | 214,92 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B429922 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 25 ф/ф | 227,80 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B429923 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 32 ф/ф | 280,00 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432465 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 40 ф/ф | 359,92 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B429924 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 50 ф/ф | 431,69 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432572 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 65 ф/ф | 559,15 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432573 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 80 ф/ф | 814,32 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432574 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 100 ф/ф | 1 146,36 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432575 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 125 ф/ф | 1 621,44 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432576 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 150 ф/ф | 2 387,20 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432577 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 200 ф/ф | 3 938,05 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432578 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 250 ф/ф | 8 216,44 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432579 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 300 ф/ф | 11 741,44 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432580 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 350 ф/ф | 18 450,85 | 12-14 недель | |||||||||||||
BO01B432581 | KV35 | Нерж.сталь | 16 | 400 ф/ф | 27 396,78 | 12-14 недель | |||||||||||||
Вентиль запорный ГРАНВЕНТ® серии КV45 с сильфонным уплотнением, DN 15-400 | |||||||||||||||||||
BO03A102697 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 400 °С | 15 ф/ф | 80,19 | складская позиция | ||||||||||||
BO03A102707 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 20 ф/ф | 86,08 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102711 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 25 ф/ф | 92,88 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102712 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 32 ф/ф | 120,07 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102715 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 40 ф/ф | 139,79 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102717 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 50 ф/ф | 170,82 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102719 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 65 ф/ф | 248,55 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102722 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 80 ф/ф | 328,51 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102724 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 100 ф/ф | 437,25 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102726 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 125 ф/ф | 645,69 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102727 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 150 ф/ф | 899,21 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102728 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 200 ф/ф | 1 472,64 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102729 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 250 ф/ф | 2 157,28 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102730 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 300 ф/ф | 3 346,01 | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102732 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 350 ф/ф | по запросу | складская позиция | |||||||||||||
BO03A102733 | KV45 | Углер. сталь | 40 | 400 ф/ф | по запросу | складская позиция | |||||||||||||
Вентиль игольчатый V YC147, 1/4"-2" | |||||||||||||||||||
DQ01A9989 | VYC147 | Латунь | 200 | 200 °С | 1/4" р/р | 36,31 | складская позиция | ||||||||||||
DQ01A8824 | VYC147 | Латунь | 200 | 3/8" р/р | 45,08 | складская позиция | |||||||||||||
DQ01A9982 | VYC147 | Латунь | 200 | 1/2" р/р | 47,38 | складская позиция | |||||||||||||
DQ01A9983 | VYC147 | Латунь | 200 | 3/4" р/р | 89,38 | складская позиция | |||||||||||||
DQ01A9984 | V YC147 | Латунь | 200 | 1" р/р | 148,10 | складская позиция | |||||||||||||
DQ01A9985 | VYC147 | Латунь | 200 | 1 1/4" р/р | 214,50 | складская позиция | |||||||||||||
DQ01A9986 | VYC147 | Латунь | 200 | 1 1/2" р/р | 228,63 | складская позиция | |||||||||||||
DQ01A9987 | V YC147 | Латунь | 200 | 2" р/р | 385,40 | складская позиция | |||||||||||||
DQ02A10208 | VYC147 | Углер. сталь | 250 | 400 °С | 1/4" р/р | 36,54 | складская позиция | ||||||||||||
DQ02A10209 | VYC147 | Углер. сталь | 250 | 3/8" р/р | 41,72 | складская позиция | |||||||||||||
DQ02A10207 | VYC147 | Углер. сталь | 250 | 1/2" р/р | 44,59 | складская позиция | |||||||||||||
DQ02A10210 | VYC147 | Углер. сталь | 250 | 3/4" р/р | 80,03 | складская позиция | |||||||||||||
DQ02A10211 | V YC147 | Углер. сталь | 250 | 1" р/р | 110,88 | складская позиция | |||||||||||||
DQ02A10212 | VYC147 | Углер. сталь | 250 | 1 1/4" р/р | 158,64 | складская позиция | |||||||||||||
DQ02A10213 | VYC147 | Углер. сталь | 250 | 1 1/2" р/р | 186,23 | складская позиция | |||||||||||||
DQ02A10214 | V YC147 | Углер. сталь | 250 | 2" р/р | 291,15 | складская позиция | |||||||||||||
DQ03A10215 | V YC147 | Нерж. сталь | 250 | 1/4" р/р | 57,31 | складская позиция | |||||||||||||
DQ03A10217 | V YC147 | Нерж. сталь | 250 | 3/8" р/р | 71,46 | складская позиция | |||||||||||||
DQ03A7261 | V YC147 | Нерж. сталь | 250 | 1/2" р/р | 80,63 | складская позиция | |||||||||||||
DQ03A10216 | V YC147 | Нерж. сталь | 250 | 3/4" р/р | 126,31 | складская позиция | |||||||||||||
DQ03A10218 | V YC147 | Нерж. сталь | 250 | 1" р/р | 246,33 | складская позиция | |||||||||||||
DQ03A10219 | VYC147 | Нерж. сталь | 250 | 1 1/4" р/р | 345,40 | складская позиция | |||||||||||||
DQ03A10220 | VYC147 | Нерж. сталь | 250 | 1 1/2" р/р | 458,46 | складская позиция | |||||||||||||
DQ03A10221 | V YC147 | Нерж. сталь | 250 | 2" р/р | 659,22 | складская позиция |
Конденсатоотводчики СТИМАКС
Поплавковый конденсатоотводчик СТИМАКС серии A11
Применение
Данный тип КО преимущественно используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара.
Стабильно работает при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный термостатический воздушный клапан. Обладает большой пропускной способностью. Перед КО требуется установка сетчатого фильтра.
Может обслуживаться без демонтажа с паропровода.
Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.
Поплавковый конденсатоотводчик СТИМАКС серии A31
Применение
Данный тип КО преимущественно используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара.
