Demir Dokum (Турция) Floreal 475 |
|||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Floreal 475/04 | F.475.04.SB | 300 | 340 | 250 | 33,6 | 488 | 420,00 |
Floreal 475/05 | F.475.05.SB | 300 | 418 | 250 | 41,5 | 610 | 525,00 |
Floreal 475/06 | F.475.06.SB | 300 | 496 | 250 | 49,4 | 732 | 630,00 |
Floreal 475/07 | F.475.07.SB | 300 | 573 | 250 | 57,3 | 854 | 735,00 |
Floreal 475/08 | F.475.08.SB | 300 | 651 | 250 | 65,2 | 976 | 840,00 |
Floreal 475/09 | F.475.09.SB | 300 | 728 | 250 | 73,1 | 1098 | 945,00 |
Floreal 475/10 | F.475.10.SB | 300 | 806 | 250 | 81,0 | 1220 | 1 050,00 |
Floreal 475/11 | F.475.11.SB | 300 | 884 | 250 | 88,9 | 1342 | 1 155,00 |
Floreal 475/12 | F.475.12.SB | 300 | 961 | 250 | 96,8 | 1464 | 1 260,00 |
Floreal 475/13 | F.475.13.SB | 300 | 1039 | 250 | 105,7 | 1586 | 1 365,00 |
Floreal 475/14 | F.475.14.SB | 300 | 1116 | 250 | 112,6 | 1708 | 1 470,00 |
Floreal 475/15 | F.475.15.SB | 300 | 1194 | 250 | 121,5 | 1830 | 1 575,00 |
Demir Dokum (Турция) Floreal 750 |
|||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Floreal 750/04 | F.750.04.SB | 582 | 340 | 250 | 54,9 | 912 | 460,00 |
Floreal 750/05 | F.750.05.SB | 582 | 418 | 250 | 68,2 | 1140 | 575,00 |
Floreal 750/06 | F.750.06.SB | 582 | 496 | 250 | 81,6 | 1368 | 690,00 |
Floreal 750/07 | F.750.07.SB | 582 | 573 | 250 | 94,9 | 1596 | 805,00 |
Floreal 750/08 | F.750.08.SB | 582 | 651 | 250 | 108,3 | 1824 | 920,00 |
Floreal 750/09 | F.750.09.SB | 582 | 728 | 250 | 121,6 | 2052 | 1 035,00 |
Floreal 750/10 | F.750.10.SB | 582 | 806 | 250 | 135,0 | 2280 | 1 150,00 |
Floreal 750/11 | F.750.11.SB | 582 | 884 | 250 | 148,3 | 2508 | 1 265,00 |
Floreal 750/12 | F.750.12.SB | 582 | 961 | 250 | 161,7 | 2736 | 1 380,00 |
Floreal 750/13 | F.750.13.SB | 582 | 1039 | 250 | 175,7 | 2964 | 1 495,00 |
Floreal 750/14 | F.750.14.SB | 582 | 1116 | 250 | 188,4 | 3192 | 1 610,00 |
Floreal 750/15 | F.750.15.SB | 582 | 1194 | 250 | 202,4 | 3420 | 1 725,00 |
Demir Dokum (Турция) Floreal 950 |
|||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Floreal 950/04 | F.950.04.SB | 782 | 340 | 250 | 69,3 | 1108 | 540,00 |
Floreal 950/05 | F.950.05.SB | 782 | 418 | 250 | 85,7 | 1385 | 675,00 |
Floreal 950/06 | F.950.06.SB | 782 | 496 | 250 | 102,2 | 1662 | 810,00 |
Floreal 950/07 | F.950.07.SB | 782 | 573 | 250 | 118,6 | 1939 | 945,00 |
Floreal 950/08 | F.950.08.SB | 782 | 651 | 250 | 135,0 | 2216 | 1 080,00 |
Floreal 950/09 | F.950.09.SB | 782 | 728 | 250 | 151,4 | 2493 | 1 215,00 |
Floreal 950/10 | F.950.10.SB | 782 | 806 | 250 | 167,8 | 2770 | 1 350,00 |
Floreal 950/11 | F.950.11.SB | 782 | 884 | 250 | 184,3 | 3047 | 1 485,00 |
Floreal 950/12 | F.950.12.SB | 782 | 961 | 250 | 200,7 | 3324 | 1 620,00 |
Floreal 950/13 | F.950.13.SB | 782 | 1039 | 250 | 218,9 | 3601 | 1 755,00 |
Floreal 950/14 | F.950.14.SB | 782 | 1116 | 250 | 235,3 | 3878 | 1 890,00 |
Floreal 950/15 | F.950.15.SB | 782 | 1194 | 250 | 251,8 | 4155 | 2 025,00 |