ДВУХКОНТУРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ VAILLANT
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена |
Vaillant VUW 242/5-3 TurboTEC Pro | 800 | 440 | 338 | закрытая | 24 | два | 52500RUB |
Vaillant VUW 240/5-3 AtmoTEC Pro | 800 | 440 | 338 | открытая | 24 кВт | два | 49500RUB |
Vaillant VUW 242/5-2 (H-Ru) turboFIT | 720 | 430 | 330 | закрытая | 24 | два | 45000RUB |
VAILLANT VUW 202-5 TurboTEC Plus | 800 | 440 | 338 | закрытая | 20 | два | 53000RUB |
VAILLANT VUW 242-5 TurboTEC Plus | 800 | 440 | 338 | закрытая | 24 | два | 64000RUB |
VAILLANT VUW 282-5 TurboTEC Plus | 800 | 440 | 338 | закрытая | 28 | два | 68000RUB |
VAILLANT VUW 362-5 TurboTEС Plus | 800 | 440 | 338 | закрытая | 36 | два | 84000RUB |
VAILLANT VUW 200-5 AtmoTEC Plus | 800 | 440 | 338 | открытая | 20 | два | 56000RUB |
VAILLANT VUW 240-5 AtmoTEC Plus | 800 | 440 | 338 | открытая | 24 | два | 60000RUB |
VAILLANT VUW 280-5 AtmoTEC Plus | 800 | 440 | 338 | открытая | 28 | два | 66500RUB |
ДВУХКОНТУРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ PROTHERM
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена |
PROTHERM 25 KTV | 740 | 410 | 320 | закрытая | 24 | два | 39600 RUB |
PROTHERM 25 KOV | 740 | 410 | 320 | открытая | 24 | два | 37580 RUB |
PROTHERM 35 KTV | 798 | 365 | 450 | закрытая | 29,6 | два | 52470 RUB |
PROTHERM 12 KTZ | 900 | 410 | 570 | закрытая | 12 | два | 49000 RUB |
PROTHERM 12 KOZ | 900 | 410 | 570 | открытая | 12.5 | два | 62700 RUB |
PROTHERM 24 KTZ | 900 | 410 | 570 | закрытая | 24 | два | 49000 RUB |
PROTHERM 24 KOZ | 900 | 410 | 570 | открытая | 25.5 | два | 62700 RUB |
Protherm Jaguar 24 JTV | 700 | 410 | 280 | закрытая | 24 | два | 28410 RUB |
Protherm Jaguar 11 JTV | 700 | 410 | 280 | закрытая | 11 | два | 26620 RUB |
PROTHERM Гепард 11 MТV | 740 | 410 | 315 | закрытая | 11 | два | 32440 RUB |
PROTHERM Гепард 11 MOV | 740 | 410 | 315 | открытая | 11 | два | 31760 RUB |
PROTHERM Гепард 23 MTV | 740 | 410 | 315 | закрытая | 23 | два | 34810 RUB |
PROTHERM Гепард 23 MOV | 740 | 410 | 315 | открытая | 23 | два | 33090 RUB |
ДВУХКОНТУРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ BOSCH
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена |
BOSCH GAZ 6000 W WBN6000 24C | 700 | 400 | 299 | закрытая | 24 | два | 26700RUB |
BOSCH GAZ 6000 W WBN6000 18C | 700 | 400 | 299 | закрытая | 18 | два | 25600RUB |
BOSCH GAZ 6000 W WBN6000 35C | 700 | 485 | 315 | закрытая | 35 | два | 36800RUB |
BOSCH GAZ 6000 W WBN6000 12C | 700 | 400 | 299 | закрытая | 12 | два | 24300RUB |
BOSCH ZWC 24-3 MFA | 825 | 440 | 370 | закрытая | 24 | два | 45200 RUB |
BOSCH ZWC 24-3 MFK | 825 | 440 | 370 | открытая | 22 | два | 41990 RUB |
BOSCH ZWC 28-3 MFK | 825 | 440 | 370 | открытая | 27 | два | 49990 RUB |
BOSCH ZWC 28-3 MFA | 825 | 440 | 370 | закрытая | 28,1 | два | 55200 RUB |
BOSCH ZWC 35-3 MFA | 825 | 440 | 370 | закрытая | 33,3 | два | 58750 RUB |
BOSCH ZWA 24-2 K | 750 | 400 | 355 | открытая | 24 | два | 35190 RUB |
BOSCH ZWA 24-2 A | 750 | 400 | 355 | закрытая | 24 | два | 33900 RUB |
BOSCH ZW 24-2DH AE | 700 | 400 | 298 | закрытая | 24,6 | два | 31380 RUB |
ДВУХКОНТУРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ VIESSMANN
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена |
Viessmann Vitopend 100-W A1JB010 K-rlu 24 кВт | 725 | 400 | 340 | закрытая | 24 | два | 35600 RUB |
Viessmann Vitopend 100-W A1JB011 K-rlu 29.9 кВт | 725 | 450 | 360 | закрытая | 30 | два | 39900 RUB |
Viessmann Vitopend 100-W A1JB012 K-rlu 34 кВт | 725 | 450 | 360 | закрытая | 34 | два | 44900 RUB |
Viessmann Vitopend 100-W A1JB009 K-rlu 12 кВт | 725 | 400 | 340 | закрытая | 12 | два | 31600 RUB |
VIESSMANN Vitopend 100 WH1D514 | 725 | 400 | 340 | закрытая | 12 | два | 33200 RUB |
VIESSMANN Vitopend 100 WH1D262 | 725 | 400 | 340 | закрытая | 24 | два | 33900 RUB |
VIESSMANN Vitopend 100 WH1D263 | 725 | 450 | 360 | закрытая | 31 | два | 39900 RUB |
VIESSMANN Vitopend 100 WH1D268 | 725 | 400 | 340 | открытая | 24 | два | 40500 RUB |