Tower 4036 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Tower 4036/06 | T.4036.06.SB | 200 | 390 | 174 | 21,2 | 330 | 270,00 |
Tower 4036/08 | T.4036.08.SB | 200 | 510 | 174 | 27,9 | 440 | 360,00 |
Tower 4036/10 | T.4036.10.SB | 200 | 630 | 174 | 34,6 | 550 | 450,00 |
Tower 4036/12 | T.4036.12.SB | 200 | 750 | 174 | 41,3 | 660 | 540,00 |
Tower 4036/14 | T.4036.14.SB | 200 | 870 | 174 | 48,0 | 770 | 630,00 |
Tower 4036/16 | T.4036.16.SB | 200 | 990 | 174 | 54,7 | 880 | 720,00 |
Tower 4036/18 | T.4036.18.SB | 200 | 1110 | 174 | 61,4 | 990 | 810,00 |
Tower 4048 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Tower 4048/06 | T.4048.06.SB | 320 | 390 | 174 | 25,7 | 492 | 360,00 |
Tower 4048/08 | T.4048.08.SB | 320 | 510 | 174 | 33,9 | 656 | 480,00 |
Tower 4048/10 | T.4048.10.SB | 320 | 630 | 174 | 42,1 | 820 | 600,00 |
Tower 4048/12 | T.4048.12.SB | 320 | 750 | 174 | 50,3 | 984 | 720,00 |
Tower 4048/14 | T.4048.14.SB | 320 | 870 | 174 | 58,5 | 1148 | 840,00 |
Tower 4048/16 | T.4048.16.SB | 320 | 990 | 174 | 66,7 | 1312 | 960,00 |
Tower 4048/18 | T.4048.18.SB | 320 | 1110 | 174 | 74,9 | 1476 | 1 080,00 |
Tower 4066 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Tower 4066/06 | T.4066.06.SB | 500 | 390 | 174 | 34,0 | 708 | 450,00 |
Tower 4066/08 | T.4066.08.SB | 500 | 510 | 174 | 44,9 | 944 | 600,00 |
Tower 4066/10 | T.4066.10.SB | 500 | 630 | 174 | 55,8 | 1180 | 750,00 |
Tower 4066/12 | T.4066.12.SB | 500 | 750 | 174 | 66,7 | 1416 | 900,00 |
Tower 4066/14 | T.4066.14.SB | 500 | 870 | 174 | 77,6 | 1652 | 1 050,00 |
Tower 4066/16 | T.4066.16.SB | 500 | 990 | 174 | 88,5 | 1888 | 1 200,00 |
Tower 4066/18 | T.4066.18.SB | 500 | 1110 | 174 | 99,4 | 2124 | 1 350,00 |
Tower 4076 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Tower 4076/06 | T.4076.06.SB | 600 | 390 | 174 | 37,9 | 822 | 480,00 |
Tower 4076/08 | T.4076.08.SB | 600 | 510 | 174 | 50,1 | 1096 | 640,00 |
Tower 4076/10 | T.4076.10.SB | 600 | 630 | 174 | 62,3 | 1370 | 800,00 |
Tower 4076/12 | T.4076.12.SB | 600 | 750 | 174 | 74,5 | 1644 | 960,00 |
Tower 4076/14 | T.4076.14.SB | 600 | 870 | 174 | 86,7 | 1918 | 1 120,00 |
Tower 4076/16 | T.4076.16.SB | 600 | 990 | 174 | 98,9 | 2192 | 1 280,00 |
Tower 4076/18 | T.4076.18.SB | 600 | 1110 | 174 | 111,1 | 2466 | 1 440,00 |
Tower 4096 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Tower 4096/06 | T.4096.06.SB | 800 | 390 | 174 | 47,5 | 1056 | 540,00 |
Tower 4096/08 | T.4096.08.SB | 800 | 510 | 174 | 63,1 | 1408 | 720,00 |
Tower 4096/10 | T.4096.10.SB | 800 | 630 | 174 | 78,7 | 1760 | 900,00 |
Tower 4096/12 | T.4096.12.SB | 800 | 750 | 174 | 94,3 | 2112 | 1 080,00 |
Tower 4096/14 | T.4096.14.SB | 800 | 870 | 174 | 109,9 | 2464 | 1 260,00 |
Tower 4096/16 | T.4096.16.SB | 800 | 990 | 174 | 125,5 | 2816 | 1 440,00 |
Tower 4096/18 | T.4096.18.SB | 800 | 1110 | 174 | 141,1 | 3168 | 1 620,00 |
Tower 6049 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Tower 6049/06 | T.6049.06.SB | 350 | 390 | 251 | 39,0 | 726 | 480,00 |
Tower 6049/08 | T.6049.08.SB | 350 | 510 | 251 | 51,6 | 968 | 640,00 |
Tower 6049/10 | T.6049.10.SB | 350 | 630 | 251 | 64,2 | 1210 | 800,00 |
Tower 6049/12 | T.6049.12.SB | 350 | 750 | 251 | 76,8 | 1452 | 960,00 |
Tower 6049/14 | T.6049.14.SB | 350 | 870 | 251 | 89,4 | 1694 | 1 120,00 |
Tower 6049/16 | T.6049.16.SB | 350 | 990 | 251 | 102,0 | 1936 | 1 280,00 |
Tower 6049/18 | T.6049.18.SB | 350 | 1110 | 251 | 114,6 | 2178 | 1 440,00 |
Tower 6066 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Tower 6066/06 | T.6066.06.SB | 500 | 390 | 251 | 50,6 | 1014 | 540,00 |
Tower 6066/08 | T.6066.08.SB | 500 | 510 | 251 | 67,2 | 1352 | 720,00 |
Tower 6066/10 | T.6066.10.SB | 500 | 630 | 251 | 83,8 | 1690 | 900,00 |
Tower 6066/12 | T.6066.12.SB | 500 | 750 | 251 | 100,4 | 2028 | 1 080,00 |
Tower 6066/14 | T.6066.14.SB | 500 | 870 | 251 | 117,0 | 2366 | 1 260,00 |
Tower 6066/16 | T.6066.16.SB | 500 | 990 | 251 | 133,6 | 2704 | 1 440,00 |
Tower 6066/18 | T.6066.18.SB | 500 | 1110 | 251 | 150,2 | 3042 | 1 620,00 |
Tower 6076 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Tower 6076/06 | T.6076.06.SB | 600 | 390 | 251 | 58,0 | 1140 | 600,00 |
Tower 6076/08 | T.6076.08.SB | 600 | 510 | 251 | 77,0 | 1520 | 800,00 |
Tower 6076/10 | T.6076.10.SB | 600 | 630 | 251 | 96,0 | 1900 | 1 000,00 |
Tower 6076/12 | T.6076.12.SB | 600 | 750 | 251 | 115,0 | 2280 | 1 200,00 |
Tower 6076/14 | T.6076.14.SB | 600 | 870 | 251 | 134,0 | 2660 | 1 400,00 |
Tower 6076/16 | T.6076.16.SB | 600 | 990 | 251 | 153,0 | 3040 | 1 600,00 |
Tower 6076/18 | T.6076.18.SB | 600 | 1110 | 251 | 172,0 | 3420 | 1 800,00 |
Tower 6096 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Tower 6096/06 | T.6096.06.SB | 800 | 390 | 251 | 30,6 | 1488 | 720,00 |
Tower 6096/08 | T.6096.08.SB | 800 | 510 | 251 | 54,9 | 1984 | 960,00 |
Tower 6096/10 | T.6096.10.SB | 800 | 630 | 251 | 79,2 | 2480 | 1 200,00 |
Tower 6096/12 | T.6096.12.SB | 800 | 750 | 251 | 103,5 | 2976 | 1 440,00 |
Tower 6096/14 | T.6096.14.SB | 800 | 870 | 251 | 127,8 | 3472 | 1 680,00 |
Tower 6096/16 | T.6096.16.SB | 800 | 990 | 251 | 152,1 | 3968 | 1 920,00 |
Tower 6096/18 | T.6096.18.SB | 800 | 1110 | 251 | 176,4 | 4464 | 2 160,00 |