Область применения: регулируемый контур отопления, контур теплого пола.
Комплект поставки насосной группы: вся необходимая запорная арматура, контактные термометры в запорных узлах подающей и обратной линий, встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии, трехходовой смеситель со ступенчатым байпасом, блочная EPP-термоизоляция.
Посадочное место насоса для всех типоразмеров 180 мм. При выборе насосной группы следует руководствоваться напорными диаграммами для правильного подбора насоса и его режима работы.
Внимание! При установке в группу насосов напором свыше 6 м.вод.ст. требуется дорабатывать термоизоляцию на месте. Установка сдвоенных насосов невозможна.
Опционально группы могут быть укомплектованы перепускным клапаном.
Насосные группы Майбес Поколения 7 предназначены для монтажа на распределителях Майбес или на стене (в комплект поставки входит крепежный набор).
Насосные группы Meibes MK с трехходовым смесителем
Артикул | Описание | Габариты | Цена |
производителя | (ШxВxГ) мм | руб. | |
ME 66832.31 WI | Насосная группа Dn 1 1/4". Насос Wilo Stratos Para 30/1-7. Подача справа | 246x250x420 | 49 308 |
ME 66832.10 | Насосная группа Dn 1 1/4". Насос Grundfos Alpha2 L 32-60. Подача справа | 246x250x420 | 34 963 |
ME 66832.40 | Насосная группа Dn 1 1/4". Насос Grundfos UPS 32-60. Подача справа | 246x250x420 | 31 609 |
ME 66832 EA | Насосная группа Dn 1 1/4". Без насоса. Подача слева | 246x250x420 | 22 858 |
ME 66831.31 WI | Насосная группа Dn 1". Насос Wilo Stratos Para 25/1-7. Подача справа | 246x250x420 | 49 308 |
ME L 66831.10 | Насосная группа Dn 1". Насос Grundfos Alpha2 L 25-60. Подача справа | 246x250x420 | 29 172 |
ME 66831.40 | Насосная группа Dn 1". Насос Grundfos UPS 25-60. Подача справа | 246x250x420 | 27 626 |
ME 66831 EA | Насосная группа Dn 1". Без насоса. Подача справа | 246x250x420 | 18 286 |
Насосные группы Meibes MK термостат
Артикул | Описание | Габариты | Цена |
производителя | (ШxВxГ) мм | руб. | |
ME 45 890.31 WI | Насосная группа Dn 1". Насос Wilo Stratos Para 25/1-7 | 250x420x246 | 54 141 |
ME 45 890.10 | Насосная группа Dn 1". Насос Grundfos Alpha2 L 25-60 | 250x420x246 | 39 878 |
ME 45 890 | Насосная группа Dn 1". Насос Grundfos UPS 25-60 | 250x420x246 | 38 010 |
ME 45890 EA | Насосная группа Dn 1". Без насоса | 250x420x246 | 28 134 |
Насосные группы Meibes МK термостат обратной линии
Артикул | Описание | Габариты | Цена |
производителя | (ШxВxГ) мм | руб. | |
ME 45 441.56 WI | Насосная группа Dn 1". Насос Wilo RS 25/6 | 250x420x246 | 42 124 |
ME 45 441.54 | Насосная группа Dn 1". Насос Grundfos UPS 25-60 | 250x420x246 | 42 124 |
ME 45 441.5 EA | Насосная группа Dn 1". Без насоса | 250x420x246 | 32 589 |