Арматура ITAP (Итап) из Италии ассоциируется у монтажников и строителей с проверенным качеством и доступной ценой для комплектации любого объекта.
Шаровые, а также обратные клапаны Itap, которые составляют основу потребления среди продукции данной марки, производятся исключительно на итальянских заводах с применением современных технологий, оборудования и высококачественных материалов. Латунь, из которой состоит каждый кран Itap, отличного качества и высокой чистоты обработки, что позволяет эксплуатировать краны в достаточно жестких условиях и при непрерывной работе.
В ассортименте кранов itap наши клиенты смогут выбрать шаровые краны различных модификаций, с ручкой «бабочка» или оснащенные рычагом. Также имеются модели для различных сред эксплуатации и дальнейшего назначения: для воды, для установки на коллектор, для отопления с централизованной подачей тепла.
Ранее также поставлялись модели кранов itap для газовых сред.
Благодаря огромным объемам производства для обеспечения нужд в Европе и России, марка Itap удерживает относительно других итальянских аналогов невысокую стоимость, при этом, не теряя в качестве конечного продукта.
Обратные клапаны itap из латуни имеют большой спрос на российском рынке. Невысокая цена клапанов и проверенная надежность определяют выбор монтажников и частных клиентов, а также магазинов по всей России.
Основной популярностью пользуются модели обратных клапанов Итап, выпускаемые с названиями EUROPA, YORK, BLOCK. Назначение обратных клапанов достаточно широкое.
Они применяются в системах отопления и газоснабжения, в системах кондиционирования и даже в системах сжатого воздуха.
Пружина (основной элемент клапанов) изготавливается из высококачественной легированной нержавеющей стали. Благодаря прекрасным исходным материалам и качеству обработки, а также высокой надежности отдельных элементов, обратные клапаны Itap могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от -20 С до +100 С.
В каталоге компании представлен практически полный перечень продукции итальянской фабрики ITAP. Конечно, особое место в нем занимают шаровые краны и обратные клапаны Итап.
Мы всегда поддерживаем «ходовые» размеры на нашем складе. Поэтому Вы можете в любой момент позвонить и зарезервировать необходимое количество продукции. Также в продаже есть и фильтры для обратных клапанов вышеуказанных моделей.
Вся продукция ITAP поставляется напрямую с фабрики и имеет сертификат качества, поэтому Вы застрахованы от покупки контрафактной и поддельной продукции низкого качества, которой сплошь и рядом заполнены стихийные рыночные развалы и рынки.
Наименование | Артикул | Т воды, Со | Рраб.max, атм. | Размер, дюйм | Упаковка | Цена с НДС, EUR | Цена с НДС, РУБ | Цена с НДС, с учетом скидки, РУБ |
Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом |
ART 100 "EUROPA" |
-20…100 | 25 | 1/2 | 10/170 | 6,53 | 489,75 | 440,78 |
25 | 3/4 | 8/120 | 8,88 | 666,00 | 599,40 | |||
25 | 1 | 6/78 | 12,06 | 904,50 | 814,05 | |||
18 | 1 1/4 | 4/48 | 19,87 | 1 490,25 | 1 341,23 | |||
18 | 1 1/2 | 4/36 | 26,20 | 1 965,00 | 1 768,50 | |||
18 | 2 | 2/24 | 41,60 | 3 120,00 | 2 808,00 | |||
12 | 2 1/2 | 1/12 | 93,13 | 6 984,75 | 6 286,28 | |||
12 | 3 | 1/8 | 147,38 | 11 053,50 | 9 948,15 | |||
12 | 4* | 1/5 | 245,10 | 18 382,50 | 16 544,25 | |||
Клапан обратный пружинный с пластиковым седлом | ART 101 "BLOCK" | -20…100 | 12 | 1/2 | 14/448 | 3,40 | 255,00 | 229,50 |
12 | 3/4 | 12/252 | 4,49 | 336,75 | 303,08 | |||
12 | 1 | 10/160 | 5,82 | 436,50 | 392,85 | |||
10 | 1 1/4 | 8/112 | 8,03 | 602,25 | 542,03 | |||
10 | 1 1/2 | 6/72 | 10,60 | 795,00 | 715,50 | |||
10 | 2 | 4/64 | 14,62 | 1 096,50 | 986,85 | |||
Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом |
ART 103 "YORK" |
-20…100 | 12 | 1/2 | 10/240 | 4,84 | 363,00 | 326,70 |
12 | 3/4 | 8/152 | 6,66 | 499,50 | 449,55 | |||
12 | 1 | 8/112 | 8,72 | 654,00 | 588,60 | |||
10 | 1 1/4 | 6/78 | 13,34 | 1 000,50 | 900,45 | |||
10 | 1 1/2 | 4/52 | 19,88 | 1 491,00 | 1 341,90 | |||
10 | 2 | 2/36 | 27,68 | 2 076,00 | 1 868,40 | |||
8 | 2 1/2 | 1/24 | 51,12 | 3 834,00 | 3 450,60 | |||
8 | 3 | 1/16 | 72,11 | 5 408,25 | 4 867,43 | |||
8 | 4 | 1/11 | 127,66 | 9 574,50 | 8 617,05 | |||
Фильтр - сетка для обратного клапана "EUROPA", "YORK", "BLOCK", "ROMA" | ART 102 | 1/2 | 30/900 | 1,10 | 82,50 | 74,25 | ||
3/4 | 20/540 | 1,23 | 92,25 | 83,03 | ||||
1 | 20/280 | 1,40 | 105,00 | 94,50 | ||||
1 1/4 | 10/180 | 1,81 | 135,75 | 122,18 | ||||
1 1/2 | 10/140 | 2,36 | 177,00 | 159,30 | ||||
2 | 4/76 | 3,14 | 235,50 | 211,95 | ||||
2 1/2 | 1/62 | 5,87 | 440,25 | 396,23 | ||||
3 | 1/36 | 7,15 | 536,25 | 482,63 | ||||
4 | 1/20 | 9,75 | 731,25 | 658,13 | ||||
Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом |
ART 104 "ROMA" | -20…150 | 25 | 1/2 | 10/100 | 11,56 | 867,00 | 780,30 |
25 | 3/4 | 8/72 | 14,41 | 1 080,75 | 972,68 | |||
25 | 1 | 6/48 | 19,98 | 1 498,50 | 1 348,65 | |||
18 | 1 1/4 | 4/28 | 27,45 | 2 058,75 | 1 852,88 | |||
18 | 1 1/2 | 4/24 | 38,20 | 2 865,00 | 2 578,50 | |||
18 | 2 | 2/16 | 56,29 | 4 221,75 | 3 799,58 | |||
Фильтр - сетка для обратного клапана "EUROPA", "YORK", "BLOCK", "ROMA" | ART 107 | 1/2 | 40/1200 | 0,58 | 43,50 | 39,15 | ||
3/4 | 35/840 | 0,66 | 49,50 | 44,55 | ||||
1 | 30/420 | 0,74 | 55,50 | 49,95 | ||||
1 1/4 | 20/280 | 1,13 | 84,75 | 76,28 | ||||
1 1/2 | 15/195 | 1,67 | 125,25 | 112,73 | ||||
2 | 8/112 | 2,38 | 178,50 | 160,65 | ||||
Погружной клапан с нейлоновым диском | ART 108 | -20…100 | 12 | 1/2 | 10/220 | 3,92 | 294,00 | 264,60 |
12 | 3/4 | 8/144 | 5,15 | 386,25 | 347,63 | |||
12 | 1 | 8/120 | 6,59 | 494,25 | 444,83 | |||
10 | 1 1/4 | 6/60 | 9,12 | 684,00 | 615,60 | |||
10 | 1 1/2 | 4/48 | 13,10 | 982,50 | 884,25 | |||
Клапан обратный горизонтальный муфтовый |
ART 130 | 0…90 | 12 | 1/2 | 16/192 | 6,35 | 476,28 | 428,65 |
12 | 3/4 | 12/96 | 8,85 | 663,60 | 597,24 | |||
12 | 1 | 8/80 | 13,59 | 1 018,92 | 917,03 | |||
10 | 1 1/4 | 5/40 | 19,80 | 1 485,12 | 1 336,61 | |||
10 | 1 1/2 | 4/32 | 25,58 | 1 918,56 | 1 726,70 | |||
10 | 2 | 2/24 | 36,04 | 2 703,12 | 2 432,81 | |||
8 | 2 1/2 * | 1/16 | 77,30 | 5 797,68 | 5 217,91 | |||
8 | 3 * | 1/10 | 107,23 | 8 042,16 | 7 237,94 | |||
8 | 4 * | 1/6 | 195,20 | 14 640,00 | 13 176,00 | |||
Фильтр сетчатый муфтовый Dу 15…50 - 500 мкр. |
ART 192 | -20…100 | 20 | 1/2 | 20/240 | 4,47 | 335,32 | 301,79 |
20 | 3/4 | 10/130 | 7,58 | 568,43 | 511,58 | |||
20 | 1 | 8/64 | 11,84 | 887,70 | 798,93 | |||
20 | 1 1/4 | 5/60 | 17,70 | 1 327,43 | 1 194,68 | |||
20 | 1 1/2 | 2/36 | 24,39 | 1 829,52 | 1 646,57 | |||
20 | 2 | 2/28 | 42,00 | 3 150,00 | 2 835,00 | |||
16 | 3 | 1/10 | 113,56 | 8 517,00 | 7 665,30 | |||
16 | 4 | 1/4 | 222,63 | 16 697,25 | 15 027,53 | |||
Фильтр сетчатый муфтовый 300 мкр. с 2 -мя манометроми и спускником |
ART 189 | -20…100 | 16 | 1/2 | 1/17 | 103,73 | 7 780,08 | 7 002,07 |
16 | 3/4 | 1/17 | 107,89 | 8 091,72 | 7 282,55 | |||
16 | 1 | 1/13 | 128,97 | 9 672,60 | 8 705,34 | |||
16 | 1 1/4 | 1/13 | 144,45 | 10 833,48 | 9 750,13 | |||
16 | 1 1/2 | 1/10 | 198,84 | 14 912,71 | 13 421,44 | |||
Кран шаровой муфтовый полнопроходной со спускным устройством (рычаг) |
ART 115 | -20…110 | 25 | 1/2 | 20/120 | 8,13 | 609,75 | 548,78 |
25 | 3/4 | 12/84 | 11,56 | 867,00 | 780,30 | |||
25 | 1 | 12/60 | 15,94 | 1 195,50 | 1 075,95 | |||
20 | 1 1/4 | 10/40 | 25,30 | 1 897,50 | 1 707,75 | |||
20 | 1 1/2 | 5/30 | 34,63 | 2 597,25 | 2 337,53 | |||
20 | 2 | 2/16 | 52,40 | 3 930,00 | 3 537,00 | |||
Кран шаровой муфтовый стандартный проход (рычаг) | ART 116 "Vienna" | -20…150 | 30 | 1/2 | 15/195 | 4,81 | 360,53 | 324,47 |
30 | 3/4 | 8/104 | 7,17 | 537,90 | 484,11 | |||
25 | 1 | 8/96 | 10,79 | 809,33 | 728,39 | |||
25 | 1 1/4 | 4/52 | 17,42 | 1 306,80 | 1 176,12 | |||
25 | 1 1/2 | 4/32 | 25,61 | 1 921,08 | 1 728,97 | |||
25 | 2 | 4/32 | 41,63 | 3 122,28 | 2 810,05 | |||
Кран шаровой муфта/резьба стандартный проход (рычаг) | ART 117 "Vienna" | -20…150 | 30 | 1/2 | 15/180 | 5,51 | 413,33 | 371,99 |
30 | 3/4 | 8/104 | 8,07 | 605,55 | 545,00 | |||
30 | 1 | 8/64 | 12,23 | 917,28 | 825,55 | |||
25 | 1 1/4 | 4/48 | 20,10 | 1 507,80 | 1 357,02 | |||
25 | 1 1/2 | 4/36 | 28,12 | 2 109,24 | 1 898,32 | |||
25 | 2 | 2/18 | 46,83 | 3 512,04 | 3 160,84 | |||
Кран шаровой муфтовый стандартный проход (бабочка) | ART 118 "Vienna" | -20…150 | 30 | 1/2 | 15/195 | 4,76 | 357,23 | 321,50 |
30 | 3/4 | 8/128 | 6,99 | 523,88 | 471,49 | |||
30 | 1 | 8/104 | 10,62 | 796,13 | 716,51 | |||
Кран шаровой муфта/резьба стандартный проход (бабочка) | ART 119 "Vienna" | -20…150 | 30 | 1/2 | 15/195 | 5,47 | 410,03 | 369,02 |
30 | 3/4 | 8/128 | 7,89 | 591,53 | 532,37 | |||
30 | 1 | 8/64 | 11,85 | 888,53 | 799,67 | |||
Кран шаровой муфтовый полнопроходной (рычаг) |
ART 090 "IDEAL" |
-20…150 | 50 | 1/2 | 12/156 | 5,45 | 408,38 | 367,54 |
40 | 3/4 | 8/104 | 8,03 | 602,25 | 542,03 | |||
40 | 1 | 8/64 | 12,53 | 939,68 | 845,71 | |||
30 | 1 1/4 | 4/48 | 19,98 | 1 498,20 | 1 348,38 | |||
30 | 1 1/2 | 2/26 | 29,55 | 2 215,95 | 1 994,36 | |||
25 | 2 | 2/18 | 46,18 | 3 463,35 | 3 117,02 | |||
18 | 2 1/2 | 1/9 | 111,75 | 8 381,52 | 7 543,37 | |||
16 | 3 | 1/6 | 172,57 | 12 942,72 | 11 648,45 | |||
14 | 4 | 1/4 | 285,35 | 21 401,52 | 19 261,37 | |||
Кран шаровой муфта/резьба полнопроходной (рычаг) |
ART 091 "IDEAL" |
-20…150 | 50 | 1/2 | 12/120 | 6,03 | 452,10 | 406,89 |
40 | 3/4 | 8/104 | 8,88 | 665,78 | 599,20 | |||
40 | 1 | 8/64 | 13,45 | 1 008,98 | 908,08 | |||
30 | 1 1/4 | 4/32 | 22,46 | 1 684,65 | 1 516,19 | |||
30 | 1 1/2 | 2/26 | 33,13 | 2 484,72 | 2 236,25 | |||
25 | 2 | 2/18 | 51,24 | 3 843,00 | 3 458,70 | |||
Кран шаровой муфтовый полнопроходной (бабочка) |
ART 092 "IDEAL" |
-20…150 | 50 | 1/2 | 12/192 | 5,40 | 405,08 | 364,57 |
40 | 3/4 | 8/128 | 7,87 | 589,88 | 530,89 | |||
40 | 1 | 8/64 | 12,36 | 927,30 | 834,57 | |||
30 | 1 1/4 | 4/52 | 21,00 | 1 575,00 | 1 417,50 | |||
Кран шаровой муфта/резьба полнопроходной (бабочка) |
ART 093 "IDEAL" |
-20…150 | 50 | 1/2 | 12/156 | 5,97 | 447,98 | 403,18 |
40 | 3/4 | 8/104 | 8,70 | 652,58 | 587,32 | |||
40 | 1 | 8/64 | 13,29 | 996,60 | 896,94 | |||
30 | 1 1/4 | 4/32 | 23,18 | 1 738,80 | 1 564,92 | |||
Кран шаровой с накидной гайкой полнопроходной (бабочка) |
ART 098 "IDEAL" |
-20…150 | 50 | 1/2 | 8/128 | 7,61 | 570,90 | 513,81 |
40 | 3/4 | 6/60 | 11,35 | 851,40 | 766,26 | |||
40 | 1 | 6/48 | 17,68 | 1 325,78 | 1 193,20 | |||
30 | 1 1/4 | 6/30 | 27,34 | 2 050,13 | 1 845,11 | |||
30 | 1 1/2 | 6/24 | 49,89 | 3 741,38 | 3 367,24 | |||
25 | 2 | 4/16 | 76,09 | 5 706,58 | 5 135,92 | |||
Кран шаровой с накидной гайкой полнопроходной, для коллекторов, соединение оборудовано уплотнительным кольцом | ART 098S "IDEAL" | -20…150 | 50 | 1 | 6/48 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
Кран шаровой угловой с накидной гайкой полнопроходной (бабочка) |
ART 298 "IDEAL" | -20…150 | 50 | 1/2 | 6/114 | 9,74 | 730,13 | 657,11 |
40 | 3/4 | 6/78 | 14,76 | 1 107,15 | 996,44 | |||
40 | 1 | 4/48 | 23,10 | 1 732,50 | 1 559,25 | |||
Кран шаровой резьба/резьба полнопроходной (рычаг) |
ART 099 | -20…110 | 20 | 1/2 | 25/175 | 6,91 | 518,10 | 466,29 |
20 | 3/4 | 15/120 | 9,54 | 715,35 | 643,82 | |||
20 | 1 | 10/70 | 14,26 | 1 069,32 | 962,39 | |||
16 | 1 1/4 | 10/50 | 22,20 | 1 664,88 | 1 498,39 | |||
16 | 1 1/2 | 3/30 | 37,07 | 2 780,13 | 2 502,12 | |||
16 | 2 | 2/16 | 55,31 | 4 148,52 | 3 733,66 | |||
Встраиваемый шаровой кран с колпачком | АРТ 136 | 0...110 | 30 | 1/2 | 8/56 | 19,96 | 1 497,00 | 1 347,30 |
25 | 3/4 | 5/35 | 26,83 | 2 012,25 | 1 811,03 | |||
Встраиваемый шаровой кран с рукояткой-флажком | АРТ 138 | 0…110 | 30 | 1/2 | 8/56 | 20,94 | 1 570,50 | 1 413,45 |
25 | 3/4 | 5/35 | 28,02 | 2 101,50 | 1 891,35 | |||
25 | 1 | 4/24 | 60,52 | 4 539,00 | 4 085,10 | |||
Кран шаровой трехходовой тип "Т" стандартный проход (рычаг) |
ART 128 | -20…150 | 25 | 1/2 | 4/48 | 34,94 | 2 620,80 | 2 358,72 |
25 | 3/4 | 2/30 | 53,54 | 4 015,20 | 3 613,68 | |||
25 | 1 | 2/20 | 79,34 | 5 950,56 | 5 355,50 | |||
Кран шаровой муфта/муфта мини |
ART 125 "MINI" |
0…90 | 15 | 3/8 | 20/340 | 3,98 | 298,50 | 268,65 |
15 | 1/2 | 20/240 | 4,88 | 366,00 | 329,40 | |||
15 | 3/4 | 15/180 | 7,91 | 593,25 | 533,93 | |||
Кран шаровой муфта/резьба мини неполнопроходной |
ART 126 "MINI" |
0…90 | 15 | 3/8 | 20/420 | 3,90 | 292,32 | 263,09 |
15 | 1/2 | 20/280 | 4,52 | 339,00 | 305,10 | |||
15 | 3/4 | 15/150 | 7,71 | 577,92 | 520,13 | |||
Кран угловой для смесителя | ART 346 | 0…80 | 8 | 1/2 х 1/2 | 10/240 | 5,24 | 393,00 | 353,70 |
Кран угловой для смесителя с цангами | ART 348 | 0…80 | 8 | 1/2 х 10mm | 10/240 | 5,85 | 438,75 | 394,88 |
Вентиль для стиральной машины | ART 250 | 0…80 | 16 | 1/2 | 12/156 | 6,90 | 517,50 | 465,75 |
Вентиль горизонтальный для стиральных машин | ART 226 | 0…80 | 16 | 1/2 | 12/192 | 6,34 | 475,50 | 427,95 |
Кран шаровый перекрывающий | ART 906 | 0…80 | 8 | 1/2 | 10/150 | 6,19 | 464,25 | 417,83 |
Перекрывающий шаровой кран с шарнирным соединением | ART 386 | 0…80 | 8 | 1/2 | 10/130 | 9,00 | 675,00 | 607,50 |
Вентиль для стиральной машины 3-х проходной | ART 255 | 0…80 | 16 | 1/2 | 10/100 | 8,08 | 606,00 | 545,40 |
Кран шаровой угловой для стиральных машин |
ART 391 | -20…110 | 16 | 1/2 х 1/2 | 12/192 | 5,47 | 410,25 | 369,23 |
Кран шаровой угловой для стиральных машин |
ART 392 | -20…110 | 16 | 1/2 х 3/4 | 10/210 | 5,62 | 421,50 | 379,35 |
Сифон для стиральных машин | ART 390 | 0…80 | 16 | 3/4 | 6/72 | 13,50 | 1 012,50 | 911,25 |
Розетка для ш/кранов АРТ. 391; 392 |
ART 285 | 1/2 | 100/4000 | 0,13 | 9,75 | 8,78 | ||
Пластикова розетка | ART 286 | 12 мм | 100 | 0,37 | 27,75 | 24,98 | ||
14 мм | 100 | 0,37 | 27,75 | 24,98 | ||||
15 мм | 100 | 0,37 | 27,75 | 24,98 | ||||
16 мм | 100 | 0,37 | 27,75 | 24,98 | ||||
Кран водоразборный со штуцером (усиленная модель) | ART 132 | -20…80 | 15 | 1/2 | 10/120 | 7,84 | 588,00 | 529,20 |
15 | 3/4 | 6/72 | 11,88 | 891,24 | 802,12 | |||
12 | 1 | 6/42 | 18,68 | 1 401,12 | 1 261,01 | |||
Кран водоразборный со штуцером (рычаг) |
ART 166 "GAR" |
-20…110 | 15 | 1/2 | 15/135 | 6,66 | 499,50 | 449,55 |
15 | 3/4 | 10/90 | 9,13 | 684,75 | 616,28 | |||
Кран водоразборный со штуцером (бабочка) | ART 168 "GAR" |
-20…80 | 15 | 1/2 | 15/180 | 7,00 | 525,00 | 472,50 |
15 | 3/4 | 10/120 | 9,51 | 713,25 | 641,93 | |||
Кран водоразборный с нейлоновым штуцером (рычаг) | ART 174 | -20…80 | 15 | 1/2 | 15/135 | 5,66 | 424,50 | 382,05 |
15 | 3/4 | 10/90 | 8,06 | 604,50 | 544,05 | |||
Кран дренажный со штуцером | ART 139 | -20…110 | 12 | 1/2 | 20/200 | 7,16 | 537,00 | 483,30 |
3/4 | 15/120 | 14,35 | 1 076,25 | 968,63 | ||||
Задвижка клиновая муфтовая латунная |
ART 156 | 0…150 | 16 | 1/2 | 20/180 | 8,95 | 671,25 | 604,13 |
16 | 3/4 | 20/180 | 12,94 | 970,50 | 873,45 | |||
16 | 1 | 20/120 | 17,53 | 1 314,75 | 1 183,28 | |||
16 | 1 1/4 | 10/80 | 23,57 | 1 767,75 | 1 590,98 | |||
16 | 1 1/2 | 10/60 | 30,61 | 2 295,75 | 2 066,18 | |||
16 | 2 | 5/35 | 45,08 | 3 381,00 | 3 042,90 | |||
16 | 2 1/2 * | 1/18 | 79,20 | 5 940,00 | 5 346,00 | |||
16 | 3 * | 1/12 | 108,69 | 8 151,75 | 7 336,58 | |||
16 | 4 * | 1/6 | 209,47 | 15 710,25 | 14 139,23 | |||
Фитинг прямой латунный "американка" |
ART 151 | -20…120 | 50 | 1/2 | 20/320 | 3,05 | 228,53 | 205,67 |
40 | 3/4 | 15/150 | 4,87 | 365,48 | 328,93 | |||
40 | 1 | 12/96 | 8,45 | 633,60 | 570,24 | |||
30 | 1 1/4 | 8/64 | 12,79 | 959,28 | 863,35 | |||
30 | 1 1/2 | 6/30 | 24,43 | 1 832,25 | 1 649,03 | |||
25 | 2 | 2/26 | 36,49 | 2 736,77 | 2 463,10 | |||
Соединитель угловой латунный "американка" |
ART 152 | -20…120 | 50 | 1/2 | 15/240 | 4,26 | 319,20 | 287,28 |
40 | 3/4 | 12/156 | 6,81 | 510,72 | 459,65 | |||
40 | 1 | 8/64 | 11,77 | 882,84 | 794,56 | |||
30 | 1 1/4 | 6/48 | 18,11 | 1 358,28 | 1 222,45 | |||
Соединитель прямой никелиров. "американка" |
ART 161 | -20…120 | 50 | 1/2 | 20/320 | 3,17 | 237,60 | 213,84 |
40 | 3/4 | 15/150 | 5,01 | 375,38 | 337,84 | |||
40 | 1 | 12/96 | 8,75 | 655,88 | 590,29 | |||
30 | 1 1/4 | 8/64 | 12,94 | 970,20 | 873,18 | |||
Соединитель угловой никелиров. "американка" |
ART 162 | -20…120 | 50 | 1/2 | 15/240 | 4,35 | 325,88 | 293,29 |
40 | 3/4 | 12/156 | 6,96 | 522,23 | 470,00 | |||
40 | 1 | 8/64 | 12,00 | 900,08 | 810,07 | |||
30 | 1 1/4 | 6/48 | 19,38 | 1 453,20 | 1 307,88 | |||
Фитинги для водосчетчиков | ART 154 | -20…120 | 20 | 1/2х3/4 | 2/400 | 2,64 | 198,00 | 178,20 |
Редуктор давления с давлением на выходе 0,5…6 бар с подсоединением для манометра 1/4" | ART 143 EUROBRASS | 0…130 | 25 | 1/2 | 1/36 | 31,49 | 2 361,89 | 2 125,70 |
25 | 3/4 | 1/22 | 37,55 | 2 816,55 | 2 534,89 | |||
25 | 1 | 1/22 | 48,60 | 3 644,77 | 3 280,30 | |||
25 | 1 1/4 | 1/12 | 106,65 | 7 998,44 | 7 198,60 | |||
25 | 1 1/2 | 1/12 | 118,72 | 8 904,09 | 8 013,68 | |||
25 | 2 | 1/9 | 173,20 | 12 990,35 | 11 691,31 | |||
25 | 2 1/2 | 1/8 | 318,66 | 23 899,27 | 21 509,35 | |||
25 | 3 | 1/4 | 448,18 | 33 613,55 | 30 252,20 | |||
25 | 4 | 1/2 | 1025,55 | 76 916,39 | 69 224,75 | |||
Редуктор давления Minibrass с давлением на выходе 1…4 бар |
ART 360 "MINIBRASS" |
0…80 | 15 | 1/2 | 4/72 | 16,49 | 1 236,75 | 1 113,08 |
3/4 | 4/72 | 18,51 | 1 388,25 | 1 249,43 | ||||
Редуктор давления Minibrass с давлением на выходе 1…4 бар с подсоединением для манометра 1/4" |
ART 361 "MINIBRASS" |
0…80 | 15 | 1/2 | 4/72 | 16,83 | 1 262,25 | 1 136,03 |
3/4 | 4/72 | 18,87 | 1 415,25 | 1 273,73 | ||||
Автоматический воздухоотводчик прямое подключение (латунь) |
ART 362 | 0…110 | 10 | 3/8 | 11/120 | 6,90 | 517,44 | 465,70 |
1/2 | 10/120 | 6,64 | 498,30 | 448,47 | ||||
3/4 | 10/100 | 9,11 | 682,92 | 614,63 | ||||
1 | 10/100 | 9,45 | 708,96 | 638,06 | ||||
Автоматический воздухоотводчик прямое подключение боковой выпуск (латунь) |
ART 363 | 0…110 | 10 | 3/8 | 10/120 | 6,65 | 498,75 | 448,88 |
1/2 | 10/120 | 6,42 | 481,50 | 433,35 | ||||
Воздухоотводчик автоматический | ART 364 | 0…110 | 10 | 3/8 | 10/120 | 7,48 | 561,00 | 504,90 |
боковое подключение (латунь) | 10 | 1/2 | 10/120 | 7,38 | 553,50 | 498,15 | ||
Клапан отсекающий обратный |
ART 365 | 0…110 | 10 | 3/8 | 50/1500 | 1,20 | 90,00 | 81,00 |
10 | 1/2 | 50/1000 | 1,65 | 123,75 | 111,38 | |||
Клапан предохранительный для бойлера |
ART 366 | 0…120 | 8,5 | 1/2 | 25/400 | 3,86 | 289,50 | 260,55 |
Клапан предохранительный для бойлера с ручкой спуска |
ART 367 | 0…120 | 8,5 | 1/2 | 25/475 | 4,62 | 346,50 | 311,85 |
Воздухоотводчик ручной | ART 194 | …110 | 3/8 | 40/880 | 1,52 | 114,24 | 102,82 | |
1/2 | 40/800 | 1,76 | 131,73 | 118,56 | ||||
Регулируемый концевой фитинг с дренажным вентилем | ART 489 AR | …80 | 10 | 1 | 1/50 | 19,55 | 1 466,25 | 1 319,63 |
Штуцер 5-ти выводной | ART 110 | 25 | 1 | 1/125 | 7,68 | 576,00 | 518,40 | |
Коллектор распределительный регулируемый, никелированная латунь | ART 465 | 0…110 | 10 | 3/4х1/2 | 2 - 4/76 | 15,27 | 1 145,25 | 1 030,73 |
с 2, 3, 4 выходами | 3-4/52 | 22,22 | 1 666,50 | 1 499,85 | ||||
4-4/32 | 30,14 | 2 260,50 | 2 034,45 | |||||
1х1/2 | 2-4/32 | 18,14 | 1 360,50 | 1 224,45 | ||||
3-4/32 | 26,24 | 1 968,00 | 1 771,20 | |||||
4-4/32 | 36,58 | 2 743,50 | 2 469,15 | |||||
Термоманометр боковое подключение 1/2" | ART 484 | 0…120 | 0…6 | 1/2 | 4/72 | 26,32 | 1 974,00 | 1 776,60 |
Термоманометр осевое подключение 1/2" | ART 485 | 0…120 | 0...4 | 1/2 | 2/38 | 22,93 | 1 719,75 | 1 547,78 |
Манометр боковое подключение 1/4" | ART 482 | - | 0…10 | 1/4 | 4/76 | 8,52 | 639,00 | 575,10 |
Манометр осевое подключение 1/4" | ART 483 | - | 0…10 | 1/4 | 4/76 | 6,94 | 520,50 | 468,45 |
Фитинг Multi-Fit с накидной гайкой для металлопластиковых труб (внутренняя резьба) | 510 | -20…110 | 20 | (16х2,0)х1/2 | 20/360 | 3,02 | 226,21 | 203,59 |
(16х2,0)х3/4 | 20/360 | 4,05 | 303,39 | 273,05 | ||||
(20х2,0)х1/2 | 15/270 | 3,50 | 262,14 | 235,92 | ||||
(20х2,0)х3/4 | 15/270 | 4,52 | 339,36 | 305,42 | ||||
(26х3,0)х3/4 | 10/180 | 5,70 | 427,56 | 384,80 | ||||
(26х3,0)х1 | 10/180 | 7,71 | 578,52 | 520,66 | ||||
(32х3,0)х1 | 10/180 | 9,25 | 693,68 | 624,31 | ||||
Ключ для монтажа фитингов Multi-Fit | 570 | 1/- | 23,45 | 1 758,75 | 1 582,88 | |||
Вентили ручные и регулировочные клапаны для радиаторов | ||||||||
Вентиль регулирующий линейный для стальных труб | 294 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 5,92 | 444,00 | 399,60 |
3/4 | 8/80 | 8,68 | 651,00 | 585,90 | ||||
Вентиль регулирующий угловой для стальных труб | 394 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/96 | 5,48 | 411,00 | 369,90 |
3/4 | 8/80 | 8,44 | 633,00 | 569,70 | ||||
Клапан линейный для стальных труб | 296 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 5,64 | 423,00 | 380,70 |
3/4 | 12/192 | 8,09 | 606,75 | 546,08 | ||||
Клапан угловой для стальных труб | 396 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 4,97 | 372,75 | 335,48 |
3/4 | 8/104 | 8,02 | 601,50 | 541,35 | ||||
Вентиль регулирующий линейный для металлопластиковых труб к соединениям типа Multi-Fit (арт 510) | 295 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 6,27 | 470,25 | 423,23 |
Вентиль регулирующий угловой для металлопластиковых труб к соединениям типа Multi-Fit (арт 510) | 395 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/120 | 5,87 | 440,25 | 396,23 |
Клапан линейный для металлопластиковых труб к соединениям типа Multi-Fit (арт 510) | 297 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 5,98 | 448,50 | 403,65 |
Клапан угловой для металлопластиковых труб к соединениям типа Multi-Fit | 397 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 5,46 | 409,50 | 368,55 |
Краны шаровые для газа фирмы ITAP (Италия) | ||||||||
Кран шаровой муфтовый для газа полнопроходный (рычаг) | ART 070 "Berlin" | -20… 60 | 5 | 1/2 | 12/96 | 8,98 | 673,68 | 606,31 |
5 | 3/4 | 8/64 | 14,01 | 1 050,84 | 945,76 | |||
