Конвекторы встраиваемые в пол Ntherm | |||||||||
Отопительные каналы с естественной конвекцией Varmann Ntherm – это готовый к монтажу отопительный прибор, предназначенный для изоляции от холодного воздуха больших, доходящих до пола окон, а также встраивания в подоконник. Идеальны для применения как вспомогательные отопительные приборы с системами теплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления. | |||||||||
Внешний вид | Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Длина отопительного канала, мм | Цена с НДС, EUR | ||||
N 250.90.750 RR U EV1 | 250 | 90 | 750 | 228,20 | |||||
N 250.90.1000 RR U EV1 | 250 | 90 | 1 000 | 282,80 | |||||
N 250.90.1250 RR U EV1 | 250 | 90 | 1 250 | 337,30 | |||||
N 250.90.1500 RR U EV1 | 250 | 90 | 1 500 | 391,80 | |||||
N 250.90.1750 RR U EV1 | 250 | 90 | 1 750 | 446,30 | |||||
N 250.90.2000 RR U EV1 | 250 | 90 | 2 000 | 500,90 | |||||
N 250.90.2250 RR U EV1 | 250 | 90 | 2 250 | 555,40 | |||||
N 250.90.2500 RR U EV1 | 250 | 90 | 2 500 | 609,90 | |||||
N 250.90.2750 RR U EV1 | 250 | 90 | 2 750 | 664,40 | |||||
N 250.90.3000 RR U EV1 | 250 | 90 | 3 000 | 719,00 | |||||
Формирование артикула на конвекторы встраиваемые в пол Ntherm | |||||||||
N 250 110 2250 RR U EV1 ES D L ( образец) | |||||||||
250 | 110 | 2250 | RR | U | EV 1 | ES | |||
Серия Ntherm | |||||||||
Габаритные размеры Ширина, мм 190, 250, 310, 370, 430 | |||||||||
Высота, мм 90, 110, 150, 200 | |||||||||
Длина, мм может быть любой | |||||||||
Исполнение решётки RR-роликовая (по умолчанию); LR-линейная; OR без решетки. | |||||||||
Тип профиля декоративной рамки U-образный профиль (по умолчанию); F-образный профиль | |||||||||
Тип покрытия решетки EV1 - Алюминий (по умолчанию); EV3 - Алюминий анодированный в цвет латуни; C32 - Алюминий анодированный в цвет светлой бронзы; RAL - Алюминий, окрашенный в цвет по RAL; Алюминий с фактурой дерева, мрамора, гранита (по индивидуальному запросу). | |||||||||
Тип металла корпуса без обозначения-корпус из оцинкованной стали ES - корпус из хром-молибденовой нержавеющей стали | |||||||||
Корпус для влажных помещений с дренажными отводами | |||||||||
Подключение слева, справа (по умолчанию) | |||||||||
Конвекторы встраиваемые в пол Qtherm EM | |||||||||
Встраиваемый в пол конвектор Qtherm EM - отопительный прибор с принудительной конвекцией, с тангенциальными вентиляторами. Вентиляторы могут быть раcположены как со стороны окна, так и помещения. Конвекторы Qtherm комплектуются в зависимости от влажного или сухого типа помещения как вентиляторами переменного тока ~220 В, так и вентиляторами постоянного тока -12В. | |||||||||
Внешний вид | Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Длина отопительного канала, мм | Цена с НДС, EUR | ||||
Q EM 250.75.750 RR U EV1 | 250 | 75 | 750 | 425,10 | |||||
Q EM 250.75.1250 RR U EV1 | 250 | 75 | 1 250 | 583,10 | |||||
Q EM 250.75.1750 RR U EV1 | 250 | 75 | 1 750 | 741,00 | |||||
Q EM 250.75.2250 RR U EV1 | 250 | 75 | 2 250 | 899,00 | |||||
Q EM 250.75.2750 RR U EV1 | 250 | 75 | 2 750 | 1 057,00 | |||||
Q EM 250.75.3250 RR U EV1 | 250 | 75 | 3 250 | 1 215,00 | |||||
Формирование артикула на конвекторы встраиваемые в пол Qtherm | |||||||||
Q EC EM 250 110 2250 RR U EV 1 ES D L (Образец) | |||||||||
EC | EM | 250 | 110 | 2250 | RR | U | EV 1 | ES | |
Серия Qtherm | |||||||||
Напряжение питания вентиляторов EC - 12Вт. 220 - | |||||||||
Регулирование: EM - Электромеханическое | |||||||||
Габаритные размеры Ширина, мм 190, 250, 310, 370 | |||||||||
Высота, мм 75, 110, 150 | |||||||||
Длина, мм может быть любой | |||||||||
Исполнение решётки RR-роликовая (по умолчанию); LR-линейная; OR без решетки. | |||||||||
Тип профиля декоративной рамки U-образный профиль (по умолчанию); F-образный профиль | |||||||||
Тип покрытия решетки EV1 - Алюминий (по умолчанию); EV3 - Алюминий анодированный в цвет латуни; C32 - Алюминий анодированный в цвет светлой бронзы; RAL - Алюминий, окрашенный в цвет по RAL; Алюминий с фактурой дерева, мрамора, гранита (по индивидуальному запросу). | |||||||||
Тип металла корпуса без обозначения-корпус из оцинкованной стали ES - корпус из хром-молибденовой нержавеющей стали | |||||||||
Корпус для влажных помещений с дренажными отводами | |||||||||
Подключение слева, справа (по-умолчанию) |