Конвекторы водяные Элегант мини (КЗТО)
Конвектор водяного отопления «Элегант - МИНИ», КЗТО Радиатор, напольного и настенного исполнения с медно-алюминиевым теплообменником – отопительный прибор высшего класса, благодаря небольшим размерам эстетично вписывается в интерьер современных помещений с высокими окнами и сплошными стеклянными стенами.
Декоративный кожух с полимерным покрытием имеет в верхней части продольную профильную решетку для естественной конвекции, что обуславливает улучшенную циркуляцию воздуха и тем самым обеспечивается равномерный прогрев по всему объему отапливаемого помещения.
Для зданий имеющих декоративные скругления стен, эркеры изготавливаются конвекторы водяного отопления «Элегант – Мини - R» радиусного исполнения. Внешний радиус конвектора от 1000 мм и более (по осевой линии).
Конвекторы водяного отопления Элегант-Мини могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления. Конвекторы водяного отопления Элегант-Мини могут быть исполнены в любом цвете по RAL. Напольные конвекторы Элегант-Мини могут быть изготовлены на регулируемых ножках.
Конвекторы Элегант-Мини выпускаются только с нижним подключением (внутренняя резьба 1/2”). Боковое подключение – под заказ.
Конвекторы Элегант-Мини могут быть выполнены в радиусном исполнении. Все конвекторы Элегант-Мини комплектуются краном Маевского.
Цены на конвекторы Элегант Мини ( КЗТО)
Ширина х высота | 130х80 | 80х130 | 130х130 | 130х130 | 180х130 | 230х130 | ||||||
Число теплооб- | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
менников: | ||||||||||||
Длина, мм | Мощ- | Цена с | Мощ- | Цена с | Мощ- | Цена с | Мощ- | Цена с | Мощ- | Цена с | Мощ- | Цена с |
ность | НДС, | ность | НДС, | ность | НДС, | ность | НДС, | ность | НДС, | ность | НДС, | |
Вт | руб. | Вт | руб. | Вт | руб. | Вт | руб. | Вт | руб. | Вт | руб. | |
500 | 243 | 3 481 | 177 | 3 463 | 248 | 3 538 | 354 | 4 384 | 577 | 5 844 | 632 | 6 910 |
600 | 333 | 3 760 | 237 | 3 722 | 340 | 3 825 | 467 | 4 856 | 739 | 6 462 | 847 | 7 711 |
700 | 423 | 4 037 | 297 | 3 982 | 431 | 4 112 | 579 | 5 328 | 902 | 7 081 | 1061 | 8 510 |
800 | 513 | 4 314 | 357 | 4 242 | 523 | 4 400 | 692 | 5 800 | 1064 | 7 700 | 1275 | 9 310 |
900 | 603 | 4 592 | 417 | 4 502 | 615 | 4 688 | 804 | 6 272 | 1226 | 8 318 | 1490 | 10 111 |
1000 | 693 | 4 870 | 477 | 4 763 | 707 | 4 975 | 917 | 6 744 | 1389 | 8 937 | 1704 | 10 910 |
1100 | 783 | 5 148 | 537 | 5 023 | 799 | 5 265 | 1029 | 7 216 | 1551 | 9 556 | 1918 | 11 710 |
1200 | 873 | 5 425 | 597 | 5 283 | 890 | 5 553 | 1142 | 7 688 | 1714 | 10 174 | 2133 | 12 509 |
1300 | 963 | 5 704 | 657 | 5 545 | 982 | 5 839 | 1254 | 8 161 | 1876 | 10 793 | 2347 | 13 310 |
1400 | 1053 | 5 981 | 717 | 5 805 | 1074 | 6 127 | 1367 | 8 634 | 2039 | 11 412 | 2561 | 14 110 |
1500 | 1143 | 6 258 | 777 | 6 064 | 1166 | 6 415 | 1479 | 9 106 | 2201 | 12 030 | 2776 | 14 909 |
1600 | 1233 | 6 537 | 837 | 6 325 | 1258 | 6 702 | 1592 | 9 578 | 2364 | 12 649 | 2990 | 15 710 |
1700 | 1323 | 6 814 | 897 | 6 585 | 1349 | 6 990 | 1704 | 10 050 | 2526 | 13 268 | 3205 | 16 510 |
1800 | 1413 | 7 092 | 957 | 6 845 | 1441 | 7 280 | 1817 | 10 522 | 2689 | 13 886 | 3419 | 17 310 |
1900 | 1503 | 7 369 | 1017 | 7 105 | 1533 | 7 568 | 1929 | 10 994 | 2851 | 14 506 | 3633 | 18 110 |
2000 | 1593 | 7 648 | 1077 | 7 365 | 1625 | 7 856 | 2042 | 11 467 | 3013 | 15 124 | 3848 | 18 910 |
2100 | 1683 | 7 925 | 1137 | 7 627 | 1717 | 8 142 | 2154 | 11 939 | 3176 | 15 742 | 4062 | 19 710 |
2200 | 1773 | 8 204 | 1197 | 7 888 | 1808 | 8 430 | 2267 | 12 411 | 3338 | 16 362 | 4276 | 20 510 |
а