Lady FAR Вентили и комплектующие
Ценность любого окружающего нас предмета складывается из его эргономичности, дизайна и функциональности. Для отопительных приборов, как элемента инженерного оборудования зданий, внешний вид важен уже потому, что они почти во всех случаях постоянно находятся на виду. В настоящее время все больше возрастает значение оригинальных решений для каждой ситуации, подчеркивающих индивидуальность домовладельца. Каким бы ни был архитектурный стиль, вентили, созданные компанией FAR Rubinetterie S.p.A., способны либо слиться по цвету с вашей обстановкой, либо создать интересный цветовой контраст с ней. Подключение дизайн-приборов отопления можно осуществить хромированными узлами нижнего подключения или, учитывая возрастающее внимание к оформлению интерьеров, уникальными вентилями серии «Lady FAR». Вентили «Lady FAR» имеют различную отделку: лакированный цвет латуни, серебристый металлик, белая эмаль с позолотой, белая эмаль с никелированными присоединениями. В серии «Lady FAR» кроме стандартных вентилей: запорных, регулирующих и терморегулирующих, присутствуют узлы нижнего подключения для однотрубных и двухтрубных систем. Узлы применяются при скрытой разводке трубопроводов, увеличивая надежность системы, поскольку удается избежать скрытых соединений трубопроводов. Теплоноситель вводится через зонд и выводится через кольцевой канал вокруг зонда в корпусе узла. Подключение узлов выполнено под медные, металлопластиковые и пластиковые трубы. Присоединение осуществляется «напрямую» (без использования переходников) при помощи концовок FAR с метрической резьбой. Метрическая резьба исключает «саморасконтривание» (самораскручивание) соединений.
Наименование | Размер | Цена, в евро. | |
FL 0106 12 | Терморегулирующий трехосевой правосторонний вентиль для медных, пластиковых и м/пл. труб. Kvs - 1,21 (куб. м/ч), Kv - 0,65 (куб. м/ч). | 1/2" | 34,95 |
Отделка - серебро. | |||
FL 0107 12 | Терморегулирующий трехосевой левосторонний вентиль для медных, пластиковых и и м/пл. труб. Kvs - 1,21 (куб. м/ч), Kv - 0,65 (куб. м/ч). | 1/2" | 34,95 |
Отделка - серебро. | |||
FL 0126 12 | Правосторонний трехосевой запорный вентиль для медных, пластиковых и м/пл. труб. Kv - 0,65 (куб. м/ч). | 1/2" | 34,22 |
Отделка - серебро. | |||
FL 0127 12 | Левосторонний трехосевой запорный вентиль для медных, пластиковых и м/пл. труб. Kv - 0,65 (куб. м/ч). | 1/2" | 34,22 |
Отделка - серебро. | |||
FL 0100 12 | Угловой терморегулирующий вентиль для медных, пластиковых и м/пл. труб. Kvs - 1,908 (куб. м/ч), Kv - 0,855 (куб. м/ч). | 1/2" | 39,5 |
Отделка - золото. | |||
FL 0105 12 | Угловой терморегулирующий вентиль для медных, пластиковых и м/пл. труб. Kvs - 1,908 (куб. м/ч), Kv - 0,855 (куб. м/ч). | 1/2" | 31,85 |
Отделка - серебро. | |||
FL 0120 12 | Угловой запорный вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kv - 3,0 (куб. м/ч). | 1/2" | 38,42 |
Отделка - золото. | |||
FL 0125 12 | Угловой запорный вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kv - 3,0 (куб. м/ч). | 1/2" | 31,28 |
Отделка - серебро. | |||
FL 0110 12 | Угловой терморегулирующий вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kvs - 1,908 (куб. м/ч), Kv - 0,855 (куб. м/ч). | 1/2" | 34,78 |
Отделка - белая эмаль/золото. | |||
FL 0115 12 | Угловой терморегулирующий вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kvs - 1,908 (куб. м/ч), Kv - 0,855 (куб. м/ч). | 1/2" | 30,89 |
Отделка - белая эмаль/серебро. | |||
FL 0130 12 | Угловой запорный вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kv - 3,0 (куб. м/ч). | 1/2" | 35,77 |
Отделка - белая эмаль/золото. | |||
FL 0135 12 | Угловой запорный вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kv - 3,0 (куб. м/ч). | 1/2" | 31,85 |
Отделка - белая эмаль/серебро. | |||
FL 0180 12 | Прямой терморегулирующий вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kvs - 1,190 (куб. м/ч), Kv - 0,618 (куб. м/ч). | 1/2" | 40,1 |
Отделка - золото. | |||
FL 0185 12 | Прямой терморегулирующий вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kvs - 1,190 (куб. м/ч), Kv - 0,618 (куб. м/ч). | 1/2" | 32,44 |
Отделка - серебро. | |||
FL 0200 12 | Прямой запорный вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kv - 1,45 (куб. м/ч). | 1/2" | 38,5 |
Отделка - золото. | |||
FL 0205 12 | Прямой запорный вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kv - 1,45 (куб. м/ч). | 1/2" | 31,89 |
Отделка - серебро. | |||
FL 0190 12 | Прямой терморегулирующий вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kvs - 1,190 (куб. м/ч), Kv - 0,618 (куб. м/ч). | 1/2" | 35,35 |
Отделка - белая эмаль/золото. | |||
FL 0195 12 | Прямой терморегулирующий вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kvs - 1,190 (куб. м/ч), Kv - 0,618 (куб. м/ч). | 1/2" | 31,49 |
Отделка - белая эмаль/серебро. | |||
FL 0210 12 | Прямой запорный вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kv - 1,45 (куб. м/ч). | 1/2" | 36,39 |
Отделка - белая эмаль/золото. | |||
FL 0215 12 | Прямой запорный вентиль для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Kv - 1,45 (куб. м/ч). | 1/2" | 3 |
Отделка - белая эмаль/серебро. |