Медно-алюминиевые конвекторы водяного отопления Элегант-В, КЗТО Радиатор, напольного и настенного исполнения с принудительной конвекцией (с вентиляторами тангенциального типа), имеют более широкие возможности применения данных приборов. Теплоотдача увеличивается до 3 раз по сравнению с прибором Элегант того же габарита. Модель имеет встроенную плавную регулировку оборотов вентиляторов. При небольших габаритных размерах конвектор водяного отопления Элегант-В обладает высокой теплоплотностью. При длине прибора 1500 мм теплоотдача составляет 6107 Вт. Конвекторы водяного отопления Элегант-В могут быть исполнены в любом цвете по RAL.
Габаритные размеры | Количество | Эл. мощ- | Теплоотдача (ΔТо70)*, Вт | Напряжение | Цена с | |
кожуха (ШхВхД), мм | теплооб- | ность Рном., | (номиналь- | НДС, руб. | ||
менников, шт. | Вт | при количестве оборотов | ное) | |||
V“о” вент. | Vmax вент. | Uном., В | ||||
130 х 250 х 600 | 1 | 32 | 352 | 741 | ~220 | 14 164 |
130 х 250 х 600 | 2 | 32 | 516 | 1468 | ~220 | 15 266 |
130 х 350 х 600 | 3 | 32 | 628 | 1723 | ~220 | 16 967 |
130 х 350 х 600 | 4 | 32 | 730 | 1896 | ~220 | 18 313 |
130 х 250 х 1000 | 1 | 64 | 732 | 1527 | ~220 | 17 755 |
130 х 250 х 1000 | 2 | 64 | 1013 | 2954 | ~220 | 19 592 |
130 х 350 х 1000 | 3 | 64 | 1246 | 3463 | ~220 | 22 427 |
130 х 350 х 1000 | 4 | 64 | 1476 | 3812 | ~220 | 24 670 |
130 х 250 х 1500 | 1 | 96 | 1207 | 2545 | ~220 | 21 861 |
130 х 250 х 1500 | 2 | 96 | 1635 | 4851 | ~220 | 24 616 |
130 х 350 х 1500 | 3 | 96 | 2026 | 5695 | ~220 | 28 867 |
130 х 350 х 1500 | 4 | 96 | 2341 | 6264 | ~220 | 32 234 |
1 – корпус (кожух);
2 – ножки;
3 – теплообменники (1÷4);
4 – монтажная часть G1/2”;
5 – воздухоотводчик (кран Маевского);
6 – вентиляторы;
7 – эл.распределительная коробка;
8 – регулятор оборотов.
Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл.+20%
Комбинированная покраска: Стоимость = Цена из табл.+25%