Настенные конвекторы CON S Euro
Артикул | Модель | Мощность | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
71815 | CON 10 S | 1,0 кВт / 230 В | 460 / 430 / 123 | 4,8 | 25600 |
71816 | CON 15 S | 1,5 кВт / 230 В | 460 / 585 / 123 | 6,5 | 27200 |
71817 | CON 20 S | 2,0 кВт / 230 В | 460 / 740 / 123 | 8,3 | 28700 |
71818 | CON 30 S | 3,0 кВт / 230 В | 460 / 1050 / 123 | 11,3 | 31800 |
Напольный конвектор CS 20
Артикул | Модель | Мощность | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
74376 | CS 20 | 0,75 / 1,25 / 2,0 кВт / 230 В | 435 / 600 / 100 | 4,8 | 11300 |
Напольный конвектор CS 20 L
Артикул | Модель | Мощность | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
74377 | CS 20 L | 0,75 / 1,25 / 2,0 кВт / 230 В | 437/ 600 / 100 | 6 | 13000 |
Настенные конвекторы CNS…S
Артикул | Модель | Мощность | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
220716 | CNS 50 S | 0,5 кВт / 230 В | 450 / 370 /100 | 3 | 6100 |
220717 | CNS 75 S | 0,75 кВт / 230 В | 450 / 450/100 | 4,2 | 6600 |
220718 | CNS 100 S | 1,0 кВт / 230 В | 450 / 450/100 | 4,2 | 6900 |
220720 | CNS 150 S | 1,5 кВт / 230 В | 450 / 590/100 | 5,6 | 7700 |
220722 | CNS 200 S | 2,0 кВт / 230 В | 450 / 740/100 | 7 | 8800 |
220723 | CNS 250 S | 2,5 кВт / 230 В | 450 / 890 / 100 | 8,4 | 11000 |
220724 | CNS 300 S | 3,0 кВт / 230 В | 450 / 1040/100 | 9,8 | 12300 |
Универсальные конвекторы CNS F
Артикул | Модель | Мощность | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
229790 | CNS 100 F | 1,0 кВт/ 230 В | 450/450/100 | 4,2 | 8600 |
229792 | CNS 150 F | 1,5 кВт/230 В | 450/590/100 | 5,6 | 9500 |
229794 | CNS 200 F | 2,0 кВт/ 230 В | 450/740/100 | 7 | 10700 |